khoahoc.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2 K lượt search
DBL

Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2025 mới nhất

Mã trường: DBL 5.0 2 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Bạc Liêu chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục tiểu học 26.99 C00; C01; C02; C03; C04; D01
2 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 20.00 C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84
4 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01
6 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01
7 7440301 Khoa học môi trường 15.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16
8 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26
9 7620105 Chăn nuôi 15.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16
10 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16
11 7620301 Nuôi trồng thực vật 15.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục tiểu học 874.67
2 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 725.00
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 550.00
4 7340101 Quản trị kinh doanh 550.00
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng 550.00
6 7340301 Kế toán 550.00
7 7440301 Khoa học môi trường 550.00
8 7480201 Công nghệ thông tin 550.00
9 7620105 Chăn nuôi 550.00
10 7620112 Bảo vệ thực vật 550.00
11 7620301 Nuôi trồng thực vật 550.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục tiểu học 27.49 C00; C01; C02; C03; C04; D01
2 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 21.75 C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84
4 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01
6 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01
7 7440301 Khoa học môi trường 18.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16
8 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26
9 7620105 Chăn nuôi 18.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16
10 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16
11 7620301 Nuôi trồng thực vật 18.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục tiểu học 348.85 C00; C01; C02; C03; C04; D01
2 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 245.26 B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 200.00 B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01
4 7340101 Quản trị kinh doanh 200.00 A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng 200.00 A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
6 7340301 Kế toán 200.00 A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
7 7440301 Khoa học môi trường 200.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
8 7480201 Công nghệ thông tin 200.00 A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
9 7620105 Chăn nuôi 200.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
10 7620112 Bảo vệ thực vật 200.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
11 7620301 Nuôi trồng thực vật 200.00 B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.