I. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2026

Đang cập nhật.... 

II. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140103 Công nghệ giáo dục A00; A01; D01; D07 15  
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D10 26.7 Điểm TA hệ số 2
3 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 23  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15 Điểm TA hệ số 2
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D10 22 Điểm tiếng Trung hệ số 2
6 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 18  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15  
8 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D07 15  
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15  
10 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 16  
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 16  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 16  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 17  
14 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 16  
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 18  
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 18  
17 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 17  
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 18.5  
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 16  
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; D07 20.5  
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; D01; B00; D07 15  
22 7520107 Kỹ thuật Robot A00; A01; D01; D07 15  
23 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 15  
24 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; D01; B00; D07 15  
25 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 15  
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140103 Công nghệ giáo dục A00; A01; D01; D07 20.83  
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D10 28.51 Điểm TA hệ số 2
3 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 26.5  
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 20.83 Điểm TA hệ số 2
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D10 25.83 Điểm tiếng Trung hệ số 2
6 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 23.17  
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 20.83  
8 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D07 20.83  
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 20.83  
10 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 21.67  
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 21.67  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 21.67  
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 22.5  
14 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 21.67  
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23.17  
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 23.17  
17 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 22.5  
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 23.5  
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 21.67  
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; D07 24.83  
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; D01; B00; D07 20.83  
22 7520107 Kỹ thuật Robot A00; A01; D01; D07 20.83  
23 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 20.83  
24 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; D01; B00; D07 20.83  
25 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 20.83  
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140103 Công nghệ giáo dục   11 Điểm đã được quy đổi
2 7140246 Sư phạm công nghệ   16 Điểm đã được quy đổi
3 7310101 Kinh tế   12.67 Điểm đã được quy đổi
4 7340101 Quản trị kinh doanh   11 Điểm đã được quy đổi
5 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may   11 Điểm đã được quy đổi
6 7340301 Kế toán   11 Điểm đã được quy đổi
7 7480101 Khoa học máy tính   11.5 Điểm đã được quy đổi
8 7480103 Kỹ thuật phần mềm   11.5 Điểm đã được quy đổi
9 7480201 Công nghệ thông tin   11.5 Điểm đã được quy đổi
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí   12 Điểm đã được quy đổi
11 7510202 Công nghệ chế tạo máy   11.5 Điểm đã được quy đổi
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   12.67 Điểm đã được quy đổi
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   12.67 Điểm đã được quy đổi
14 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí   12 Điểm đã được quy đổi
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   13 Điểm đã được quy đổi
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông   11.5 Điểm đã được quy đổi
17 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH   14.33 Điểm đã được quy đổi
18 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học   11 Điểm đã được quy đổi
19 7520107 Kỹ thuật Robot   11 Điểm đã được quy đổi
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp   11 Điểm đã được quy đổi
21 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm   11 Điểm đã được quy đổi
22 7540209 Công nghệ may   11 Điểm đã được quy đổi

III. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh A01; D01; D09; D10 24.75  
2 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 19  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15.5  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 22  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15  
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16  
7 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D07 15  
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16  
9 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 17  
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 17  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 17  
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.5  
13 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 15.5  
14 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16  
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 17  
16 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 15  
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 16  
18 7510303 Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 16.5  
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A02; B00; D07 15  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 15  
21 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; A02; B00; D07 15  
22 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 15  

2. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh A00; A01; D01; D07 28.5 HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0
2 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 26.5 HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21.75  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 27  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 21  
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23  
7 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D07 21  
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23  
9 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25  
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25  
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 21.5  
13 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 21.5  
14 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23  
15 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 25  
16 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 21  
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 23  
18 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 24.75  
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A02; B00; D07 21  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 21  
21 7540103 Công nghệ hóa thực phấm A00; A02; B00; D07 21  
22 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 21  

3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính K00; Q00 65  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm K00; Q00 65  
3 7480201 Công nghệ thông tin K00; Q00 65  
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K00; Q00 65  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy K00; Q00 65  
6 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00; Q00 65  
7 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô K00; Q00 65  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K00; Q00 65  
9 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K00; Q00 65  

4. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm đánh giá tư duy

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính K00; Q00 45  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm K00; Q00 45  
3 7480201 Công nghệ thông tin K00; Q00 45  
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K00; Q00 45  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy K00; Q00 45  
6 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00; Q00 45  
7 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô K00; Q00 45  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K00; Q00 45  
9 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K00; Q00 45  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2023

        Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2023 cho tất cả các ngành xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

        Theo đó, mức điểm dao động từ 19 đến 29 điểm. Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ghi nhận số nguyện vọng tăng cao so với năm 2022. Ngày 22/8/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ Chính quy năm 2023 (đợt 1).

        Theo đó, các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất thuộc lĩnh vực Sư phạm, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Dải điểm chuẩn từ 19.0 đến 29.0 điểm (theo điểm XT_HB) và từ 15.00 đến 26.00 điểm (theo kết quả TN THPT). Chi tiết như sau:

TT

Mã ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

Điểm TT theo mã PTXT

100

200

402

1

7480201

Công nghệ thông tin

17,5

25,0

15,0

2

7480101

Khoa học máy tính

17,0

25,0

15,0

3

7480103

Kỹ thuật phần mềm

17,0

25,0

15,0

4

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16,0

20,0

15,0

5

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

16,5

23,0

15,0

6

7510202

Công nghệ chế tạo máy

15,0

20,0

15,0

7

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

15,0

20,0

15,0

8

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

15,0

19,0

 

9

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

15,5

22,0

15,0

10

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

17,0

24,0

15,0

11

7510210

Điện lạnh và điều hòa không khí

15,0

19,0

 

12

7140246

Sư phạm công nghệ

26,0

29,0

 

13

7540209

Công nghệ may

15,0

19,0

 

14

7340123

Kinh doanh thời trang và dệt may

15,0

19,0

 

15

7340101

Quản trị kinh doanh

15,0

20,0

 

16

7340301

Kế toán

15,0

20,0

 

17

7310101

Kinh tế

15,0

19,0

 

18

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

15,0

19,0

 

19

7540103

Công nghệ hóa thực phẩm

15,0

19,0

 

20

7220201

Ngôn ngữ Anh

15,0

20,0

 

21

7140231

Sư phạm tiếng Anh

22,0

27,0

 

Xét tuyển: Theo kết quả học THPT (mã 200); theo kết quả TNTHPT 2023 (mã 100); theo kết quả đánh giá năng lực hoặc tư duy (mã 402).

Điểm trúng tuyển là: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp XT/hoặc điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy được quy đổi về thang điểm 30 + điểm Ưu tiên khu vực và đối tượng (áp dụng cho tất cả các tổ hợp XT).

Nhà trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên website, đồng thời thí sinh có thể tra cứu tại địa chỉ http://www.utehy.edu.vn/#/search-tt. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT; nộp kinh phí nhập học thông qua các ứng dụng của hệ thống giao dịch trực tuyến từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 31/8/2023.