A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh A01; D01; D09; D10 24.75  
2 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 19  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15.5  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 22  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15  
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16  
7 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D07 15  
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16  
9 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 17  
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 17  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 17  
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.5  
13 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 15.5  
14 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16  
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 17  
16 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 15  
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 16  
18 7510303 Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 16.5  
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A02; B00; D07 15  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 15  
21 7540103 Công nghệ hóa thực phẩm A00; A02; B00; D07 15  
22 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 15  

B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh A00; A01; D01; D07 28.5 HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0
2 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; D01; D07 26.5 HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21.75  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 27  
5 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 21  
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23  
7 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D07 21  
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23  
9 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25  
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 25  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25  
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 21.5  
13 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 21.5  
14 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23  
15 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 25  
16 7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí A00; A01; D01; D07 21  
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 23  
18 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 24.75  
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A02; B00; D07 21  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; D01; D07 21  
21 7540103 Công nghệ hóa thực phấm A00; A02; B00; D07 21  
22 7540209 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 21  

C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính K00; Q00 65  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm K00; Q00 65  
3 7480201 Công nghệ thông tin K00; Q00 65  
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K00; Q00 65  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy K00; Q00 65  
6 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00; Q00 65  
7 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô K00; Q00 65  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K00; Q00 65  
9 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K00; Q00 65  

D. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm đánh giá tư duy

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính K00; Q00 45  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm K00; Q00 45  
3 7480201 Công nghệ thông tin K00; Q00 45  
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K00; Q00 45  
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy K00; Q00 45  
6 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00; Q00 45  
7 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô K00; Q00 45  
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K00; Q00 45  
9 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K00; Q00 45