I. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2026
Đang cập nhật....
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.1 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 21.45 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.25 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 20.35 | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 18.95 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 17.25 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 18.3 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 23.65 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 20.35 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 21.65 | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 19.3 | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 21.25 | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 18.75 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.25 | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.35 | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 20.05 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 26.69 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 29.2 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 25.86 | |
| 4 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 24.79 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 23.28 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 24.26 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 27.95 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 25.86 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 26.82 | |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 26.56 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 24.6 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.22 | |
| 14 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.28 | |
| 15 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.63 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.18 | ||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.13 | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.33 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.53 | ||
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.95 | ||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 14.23 | ||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16 | ||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.83 | ||
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19.53 | ||
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.53 | ||
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 17.68 | ||
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 20.88 | ||
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 16.65 | ||
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 15.83 | ||
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 16.05 | ||
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 19 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.1 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.45 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.95 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 18.75 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 18.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 18.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 20.05 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng |
5. Phương thức xét tuyển năm 2025
1. Điểm thi THPT
1.1 Đối tượng
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 và 2025
1.2 Quy chế
Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm quy đổi là tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 của kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2, được tính theo công thức sau:
Điểm quy đổi = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Ngoại ngữ x 2) x ¾
2. Điểm học bạ
2.1 Đối tượng
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 và 2025
2.2 Điều kiện xét tuyển
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ
* Riêng đối với Ngành Sư phạm tiếng Anh, không áp dụng Phương thức 3.
2.3 Quy chế
Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm quy đổi là tổng điểm trung bình chung (TBC) môn học 3 năm lớp 10, 11 và 12 theo tổ hợp xét tuyển học bạ xét tuyển vào ngành theo thang điểm 30, làm tròn đến hai số thập phân, môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2, được tính theo công thức sau:
Điểm quy đổi = (Điểm TBC môn 1 + Điểm TBC môn 2 + Điểm TBC môn Ngoại ngữ x 2) x 3/4
3. Điểm ĐGNL HCM
3.1 Quy chế
Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
4. ƯTXT, XT thẳng
4.1 Đối tượng
Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Tuyển thẳng theo quy định trong “Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT.
Phương thức 2: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
a. Nhóm 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT tham gia các vòng thi tuần trở lên trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên đài truyền hình Việt Nam (VTV) các năm 2023, 2024 và 2025.
b. Nhóm 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của môn học nằm trong các tổ hợp môn xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển thuộc các năm 2023, 2024 và 2025.
* Riêng đối với Ngành Sư phạm tiếng Anh, chỉ áp dụng kết quả thi học sinh giỏi của môn iếng Anh.
c. Nhóm 3: Thí sinh là người Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nướcngoài hoặc ở Việt Nam
Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 và 2025, đoạt giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia; giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (dành cho chương trình lớp 12) của môn học nằm trong các tổ hợp môn xét tuyển THPT (xem Phụ lục 1) của ngành đăng ký xét tuyển.
* Riêng đối với Ngành Sư phạm tiếng Anh, chỉ áp dụng kết quả thi học sinh giỏi của môn tiếng Anh.
4.2 Quy chế
Điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
6. Điểm sàn xét tuyển Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2025
a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025


A. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.1 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 21.45 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.25 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 20.35 | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 18.95 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 17.25 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 18.3 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 23.65 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 20.35 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 21.65 | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 19.3 | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 21.25 | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 18.75 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.25 | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.35 | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 20.05 |
B. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 26.69 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 29.2 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 25.86 | |
| 4 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 24.79 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 23.28 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 24.26 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 27.95 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 25.86 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 26.82 | |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 26.56 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 24.6 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.22 | |
| 14 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.28 | |
| 15 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.63 |
C. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.18 | ||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.13 | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.33 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.53 | ||
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.95 | ||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 14.23 | ||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16 | ||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.83 | ||
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19.53 | ||
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.53 | ||
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 17.68 | ||
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 20.88 | ||
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 16.65 | ||
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 15.83 | ||
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 16.05 | ||
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 19 |
D. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi riêng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.1 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.45 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.95 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 18.75 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 18.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 18.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 20.05 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng |
A. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 27.17 | N1 ≥ 9.6;TTNV ≤ 4 |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D03 | 21.79 | TTNV ≤ 1 |
| 3 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D78; D96 | 22 | |
| 4 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04 | 24.48 | TTNV ≤ 9 |
| 5 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D78; D96 | 24.98 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D96; D78 | 23.22 | N1 ≥ 7.2;TTNV ≤ 2 |
| 7 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D96; D78 | 15.07 | N1 ≥ 3;TTNV ≤ 6 |
| 8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02 | 15.04 | TTNV ≤ 5 |
| 9 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D96; D78 | 15.54 | |
| 10 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 20.58 | TTNV ≤ 4 |
| 11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D78; D96 | 21.08 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D83 | 24.78 | TTNV ≤ 1 |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D78 | 25.28 | |
| 14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 23.13 | TTNV ≤ 1 |
| 15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 23.63 | |
| 16 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D96; D78 | 25.14 | TTNV ≤ 1 |
| 17 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D96; D78 | 22.43 | N1 ≥ 7.2;TTNV ≤ 2 |
| 18 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D96; D78 | 21.78 | N1 ≥ 6.2;TTNV ≤ 2 |
| 19 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D96; D78 | 21.81 | TTNV ≤ 4 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 724 | ||
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 613 | ||
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 643 | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 760 | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 761 | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 792 | ||
| 7 | 7310601 | Quốc tế học | 648 | ||
| 8 | 7310608 | Đông phương học | 699 | ||
| 9 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 701 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.6 |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D96; D78 | 26.6 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.34 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D96; D78 | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67 |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D96; D78 | 24.14 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D96; D78 | 25.52 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.21 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.44 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D96; D78 | 27.21 | |
| 10 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D96; D78 | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13 |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D96; D78 | 25.63 | |
| 12 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D96; D78 | 22.16 | Tiếng Anh >= 6.87 |

B. Điểm chuẩn xét tuyển riêng Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2023.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 2023 - PT Tuyển sinh riêng

C. Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2023
Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển năm 2023 theo điểm thi tốt nghiệp THPT sau đây:
Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2023
|
IV |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
1 |
Ngôn ngữ Anh |
17 |
|
2 |
Ngôn ngữ Nga |
15 |
|
3 |
Ngôn ngữ Pháp |
15 |
|
4 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
17 |
|
5 |
Ngôn ngữ Nhật |
17 |
|
6 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
17 |
|
7 |
Ngôn ngữ Thái Lan |
15 |
|
8 |
Quốc tế học |
17 |
|
9 |
Đông phương học |
15 |
|
10 |
Ngôn ngữ Anh (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) |
15 |
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 2026
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2022 - 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2025
Phương án tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2026 mới nhất