I. Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2026
Đang cập nhật...
II. Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D10; D09; X25; X78; D11; D14; X70; C00; D30; D20; D40; X37; X90; D55; D65 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D10; D09; X25; X78; D11; D14; X70; C00; D30; D20; D40; X37; X90; D55; D65 | 18.75 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C03; C04; X25; D30; D04; X37 | 17.5 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C04; C03; X25; D30; D04; X37 | 15 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C04; C03; X25; D30; D04; X37 | 17.5 | |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C04; C03; X25; D30; D04; X37 | 16.25 | |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A07; B00; C03; D01; D07; X01; X11; X12; D30; D25; D04 | 15 | |
| 13 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | |
| 14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | |
| 15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | |
| 16 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | |
| 17 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15 | |
| 19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; C03; C04; X01; D07; X11; X12; A07; D30; D04; D25 | 15 | |
| 20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; C03; C04; X01; D07; X11; X12; A07; D30; D04; D25 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D10; D09; X25; X78; D11; D14; X70; C00; D30; D20; D40; X37; X90; D55; D65 | 18 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D10; D09; X25; X78; D11; D14; X70; C00; D30; D20; D40; X37; X90; D55; D65 | 21 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 18 | |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 18 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 18 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C03; C04; X25; D30; D04; X37 | 20 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C04; C03; X25; D30; D04; X37 | 18 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C04; C03; X25; D30; D04; X37 | 20 | |
| 11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C04; C03; X25; D30; D04; X37 | 19 | |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A07; B00; C03; D01; D07; X01; X11; X12; D30; D25; D04 | 18 | |
| 13 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 18 | |
| 14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 18 | |
| 15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 18 | |
| 16 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 18 | |
| 17 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 18 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 18 | |
| 19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; C03; C04; X01; D07; X11; X12; A07; D30; D04; D25 | 18 | |
| 20 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; C03; C04; X01; D07; X11; X12; A07; D30; D04; D25 | 18 |
III. Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2024
1. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D15 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 15 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C20 | 15 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; B00; D01; C20 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C20 | 15 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 9 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 12 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 13 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 14 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; B00; D01; C20 | 15 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; D01; C20 | 15 | |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 19 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 20 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 21 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 24 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 27 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 28 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 29 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 30 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; D01; C20 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và HK 1 lớp 12, thang điểm 10). |
| 36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 23 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp XT (môn Toán x2, thang điểm 40) |
IV. Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2023
1. Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 203 (Mã phương thức 100)
|
TT |
Tên ngành |
Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
1 |
Kế toán |
7340301 |
A00, A01, D01 |
15 |
|
2 |
Kinh tế |
7310101 |
A00, A01, D01 |
15 |
|
3 |
Khoa học cây trồng |
7620110 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
4 |
Bảo vệ thực vật |
7620112 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
5 |
Chăn nuôi |
7620105 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
6 |
Thú y |
7640101 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
7 |
Quản lý đất đai |
7850103 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
8 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
7850101 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
9 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
10 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP |
7540106 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
11 |
Quản lý tài nguyên rừng |
7620211 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
12 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
|
14 |
Thương mại điện tử |
7340122 |
A00, A01, C01, D01, D02, D04, D06 |
15 |
|
15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
A00, A01, B00, D01 |
15 |
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (thang điểm 30 không nhân hệ số) và điểm ưu tiên nếu có.
2. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Mã phương thức 200)
|
TT |
Phương thức xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
1 |
Điểm trung bình 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, thang điểm 10) |
6.0 |
|
2 |
Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) |
23.0 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Nông lâm Bắc Giang mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2026 mới nhất
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Nông lâm Bắc Giang 2026
Học phí Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2026 - 2027
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2025 mới nhất