I. Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương năm 2026

Đang cập nhật...

II. Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương năm 2025

1. Điểm chuẩn theo các phương thức 

            Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong đó, nhóm ngành Sư phạm có mức điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 19.90 đến 27.90 điểm, với các ngành như Sư phạm Ngữ văn (27.90) và Sư phạm Lịch sử - Địa lý (27.58) dẫn đầu, thể hiện sức hút lớn và yêu cầu đầu vào cao đối với khối ngành đào tạo giáo viên. Nhóm ngành Kinh tế - Kỹ thuật - Sức khỏe có mức điểm vừa phải, từ 18.00 đến 21.00 điểm, nổi bật là Điều dưỡng (21.00) và Quản trị kinh doanh (20.00). Trong khi đó, nhóm ngành Nông lâm - Văn hóa du lịch - Ngôn ngữ dao động từ 18.00 đến 22.50 điểm, với Ngôn ngữ Trung Quốc (22.50) và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (22.00) có điểm cao hơn hẳn các ngành khác. Nhìn chung, điểm chuẩn của trường trải dài từ 18.00 đến 27.90 điểm, cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đào tạo và mức độ cạnh tranh tùy theo ngành học.

Media VietJack

Media VietJack

Media VietJack

2. Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển 

             Tại Trường Đại học Hùng Vương (cả cơ sở Phú Thọ và TP.HCM), độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển hầu như không đáng kể, thể hiện sự đồng nhất trong ngưỡng điểm đầu vào giữa các tổ hợp môn. Thông thường, mỗi ngành được áp dụng một mức điểm chuẩn chung cho tất cả tổ hợp xét tuyển (chẳng hạn 18 điểm cho khối ngành kinh tế tại Phú Thọ hoặc 15 điểm sàn tại TP.HCM). Ngoại lệ chủ yếu nằm ở các ngành Sư phạm và ngành có môn năng khiếu, nơi thí sinh cần đáp ứng thêm yêu cầu về học lực hoặc các môn thi được tính hệ số để bảo đảm chất lượng đầu vào.

3. Cách tính điểm chuẩn

Điểm chuẩn = Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).

+ Các ngành Sư phạm hoặc có môn năng khiếu: yêu cầu thêm điều kiện học lực và môn năng khiếu nhân hệ số.

+ Với phương thức xét học bạ, điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp phải đạt từ mức sàn trở lên (khoảng 18 điểm tại Phú Thọ, 15 điểm tại TP.HCM).

III. Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 33.47 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 28.13 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 34 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.44 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
6 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 33 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 26.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 19  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21  
10 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 18  
15 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 18  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01 18  
17 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18  
18 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên
19 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 18  
20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  

2. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Sư phạm Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 28.23 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.2 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
6 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 30 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 28 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 20  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21  
10 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 20  
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 20  
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 20  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 20  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 20  
15 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 20  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01 20  
17 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18.5  
18 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 20 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên
19 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 20  
20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 20  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương năm 2023

1. Đại học Hùng Vương công bố điểm chuẩn THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75  
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24.75  
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.45  
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 25.3  
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 31.9  
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 31.75  
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29  
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 17  
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 17  
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 17  
12 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17  
13 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17  
14 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 17  
15 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 16  
16 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16  
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 17  
18 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16  
19 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C19; C20; D14 27.25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19.5 Học lực lớp 12 đạt Khá
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18  
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18  
8 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
11 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18  
12 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18  
13 7810103 Quản trị dịch vụ di lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 18  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18  
17 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
18 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
19 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
20 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 26 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
21 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
22 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Học lực lớp 12 đạt Khá
23 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29 Học lực lớp 12 đạt Khá
24 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19 Học lực lớp 12 đạt Khá
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18  
26 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18  
27 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
28 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
29 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
30 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 18  
31 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 18  
32 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
34 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 18  
35 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18

Xem thêm bài viết về trường Đại học Hùng Vương mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Hùng Vương 2026

Học phí Đại học Hùng Vương năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2023 mới nhất