A. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Hùng Vương năm 2023 mới nhất

Trường Đại học Hùng Vương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Đại học Hùng Vương công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75  
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24.75  
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.45  
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 25.3  
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 31.9  
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 31.75  
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29  
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 17  
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 17  
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 17  
12 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17  
13 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17  
14 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 17  
15 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 16  
16 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16  
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 17  
18 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16  
19 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C19; C20; D14 27.25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19.5 Học lực lớp 12 đạt Khá
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18  
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18  
8 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
11 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18  
12 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18  
13 7810103 Quản trị dịch vụ di lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 18  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18  
17 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
18 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
19 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
20 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 26 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
21 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
22 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Học lực lớp 12 đạt Khá
23 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29 Học lực lớp 12 đạt Khá
24 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19 Học lực lớp 12 đạt Khá
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18  
26 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18  
27 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
28 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
29 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
30 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 18  
31 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 18  
32 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
34 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 18  
35 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18

Dai hoc Hung Vuong cong bo diem chuan trung tuyen 2023

B. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Hùng Vương 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương vừa thông báo mức điểm sàn xét tuyển đối với phương thức xét điểm thi TN THPT và xét điểm học tập lớp 12 năm 2023.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Hùng Vương năm 2023

 

C. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Hùng Vương năm 2019 – 2022

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ

 

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo điểm học tập THPT

Xét học lực lớp 12

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Giáo dục Mầm non

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

25

32

HL 12 Giỏi

32

32,0

26,0

Giáo dục Tiểu học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5   HL 12 Giỏi 26 26,45 26,5

Giáo dục Thể chất

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

23,5

26

HL 12 Khá

32

26,0

24,0

Sư phạm Toán học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5

 

HL 12 Giỏi

24

26,0

24,5

Sư phạm Vật lý

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

24

 

 

Sư phạm Hóa học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

24

 

 

Sư phạm Sinh học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

24

 

 

Sư phạm Ngữ văn

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5

 

HL 12 Giỏi

25,75

25,0

26,25

Sư phạm Lịch sử

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

25,75

 

 

Sư phạm Địa lý

-

-

 

 

 

20

 

 

Sư phạm Âm nhạc

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

23,5

26

HL 12 Khá

32

26,0

24,0

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

23,5

26

HL 12 Khá

32

 

 

Sư phạm Tiếng Anh

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5

 

HL 12 Giỏi

24,75

25,5

25,25

Thiết kế đồ họa

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

14

18

15

18

 

19

18,0

17,0

Ngôn ngữ Trung Quốc

14

18

15

18

 

19

18,0

17,0

Kinh tế

14

18

 

 

 

17

18,0

16,0

Quản trị kinh doanh

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Tài chính – Ngân hàng

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Kế toán

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Công nghệ sinh học

14

18

 

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

14

18

15

18

 

16

18,0

16,0

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

14

18

 

 

 

16

18,0

16,0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

18

15

18

 

16

18,0

16,0

Chăn nuôi

14

18

15

18

 

17

18,0

16,0

Khoa học cây trồng

14

18

15

18

 

17

18,0

16,0

Kinh tế nông nghiệp

14

18

 

 

 

 

 

 

Thú y

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Công tác xã hội

14

18

 

 

 

17

 

 

Du lịch

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

19

20,0

19,0