Trường Đại học Giao thông vận tải chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Giao thông vận tải chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
3 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.77 | |
6 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.48 | |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 22.55 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.24 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.38 | |
10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trinh chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 24.03 | |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.79 | |
14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khi (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.45 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.87 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.72 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 24.26 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.19 | |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.34 | |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 21 | |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
27 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 20.9 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 18.3 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trinh chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt • Pháp, cầu - Đường bộ Việt - Anh. Công trinh giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D07 | 18.9 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.98 | |
33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
35 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.92 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.64 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 2.97 | |
6 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
7 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | |
8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.48 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
10 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.11 | |
12 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 25.12 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 25.61 | |
16 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.23 | |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
19 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 25.36 | |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.59 | |
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.61 | |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7340110QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
25 | 7340301QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.44 | |
26 | 7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.98 | |
27 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
28 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | |
29 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao, Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 23 | |
30 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinhg Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
31 | 7580302QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | |
32 | 7580302LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
33 | 7340101LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50.49 | ||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
4 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.74 | ||
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | 55.53 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 56.19 | ||
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 50.77 | ||
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50.72 | ||
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50.29 | ||
10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50 | ||
11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | 50.4 | ||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 50.72 | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 55.41 | ||
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 51.8 | ||
16 | 7520218 | Kỹ thuật robot và tri tuệ nhân tạo | 50.04 |
B. Đại học Giao thông vận tải công bố điểm sàn xét tuyển 2023
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường Đại học Giao thông vận tải năm 2023 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, theo đó điểm sàn cao nhất là 22 điểm.
Điểm sàn xét tuyển Đại học Giao thông vận tải năm 2023
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải năm 2019 - 2022
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
Xét theo KQ thi THPT | Xét điểm học bạ theo tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12 | Xét học bạ theo điểm trung bình trung lớp 12 | Xét theo KQ thi THPT | Điểm THM lớp 12 | ĐTB lớp 12 | Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông |
15 | 15,5 | 15,5 | 18,0 | 6,0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
15,5 | ||||||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
19 | 22 | 24,05 | 23,75 | 25,0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
|
17 |
20 |
|
|
23,2 |
|
|
23,5 |
24,0 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
|
16 |
17 |
20 |
7,0 |
20,35 |
18,0 |
6,0 |
|
|
Hệ thống thông tin
|
16 |
19,5 |
|
|
24,0 |
|
|
24,4 |
25,0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông
|
16 |
18,5 |
|
|
23,0 |
|
|
23,8 |
23,0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
|
16 |
19 |
23 |
7,7 |
23,8 |
22,0 |
7,8 |
24,05 |
24,0 |
Kế toán |
16 |
19 |
|
|
23,1 |
|
|
|
|
Kinh tế xây dựng |
15 |
15,5 |
20 |
7,0 |
17,0 |
18,0 |
6,0 |
22,75 |
23,0 |
Quản trị kinh doanh
|
|
|
25 |
7,9 |
23,9 |
22,0 |
8,0 |
|
|
Tài chính - Ngân hàng
|
15 |
19,5 |
22 |
7,5 |
23,9 |
22,0 |
7,8 |
|
|
Logistics và Vận tải đa phương thức
|
21 | 7,5 | 23,3 | 22,0 | |||||
Quản lý, điều hành vận tải đường bộ
|
|||||||||
Quản lý, điều hành vận tải đường sắt
|
|||||||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
15 |
15,5 |
18 |
6,0 |
15,5 |
18,0 |
6,0 |
|
|
Thương mại điện tử |
16 |
22,5 |
|
|
25,4 |
|
|
25,35 |
28,0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
20 |
24 |
|
|
25,7 |
|
|
25,35 |
28,5 |
Công nghệ thông tin |
19 |
23 |
|
|
25,2 |
|
|
25,3 |
28,0 |
Quản trị doanh nghiệp
|
16 |
20,5 |
|
|
|
|
|
23,65 |
25,0 |
Khai thác vận tải |
15 |
17 |
|
|
22,9 |
18,0 |
6,0 |
|
|
Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
|
15 | 18 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
|
18 | 6,0 | 16 | 20,0 | |||||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
15,5 | 18,0 | 6,0 | ||||||
Quản trị Marleting |
24,3 | 27,0 | |||||||
Logistics và hạ tầng giao thông |
19 | 25,0 | |||||||
Tài chính doanh nghiệp |
23,55 | 24,0 | |||||||
Kế toán doanh nghiệp |
23,5 | 25,0 | |||||||
Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh |
19 | 22,0 | |||||||
Công nghệ chế tạo máy |
22,05 | 21,0 | |||||||
Công nghệ kỹ thuật đầu máy - toa xe và tàu điện Metro |
21,65 | 20,0 | |||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô |
21,25 | 25,0 | |||||||
Công nghệ kỹ thuật máy xây dựng |
16,95 | 20,0 | |||||||
Công nghệ kỹ thuật tàu thủy và thiết bị nổi |
16,3 | 20,0 | |||||||
Quản ký xây dựng |
16,75 | 20,0 | |||||||
Hạ tầng giao thông đô thị thông minh |
16 | 20,0 | |||||||
Công nghễ kỹ thuật XDCT DD&CN |
16 | 20,0 | |||||||
Công nghệ và quản lý môi trường |
16 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Giao thông vận tải mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội 2024
Phương án tuyển sinh trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2024 mới nhất
Học phí trường Đại học Giao thông Vận tải 2022 - 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021 - 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2020 - 2021