A. Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Thú y A00; A01; B00; D01 19  
2 HVN02 Chăn nuôi thú y - thuỷ sản A00; B00; B08; D01 17  
3 HVN03 Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị A00; A09; B00; D01 17  
4 HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử A00; A01; A09; D01 18  
5 HVN05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A09; D01 18  
6 HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá A00; A01; A09; D01 22.5  
7 HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 25.25  
8 HVN08 Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch A00; A09; C20; D01 18  
9 HVN09 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu A00; B00; B08; D01 18  
10 HVN10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến A00; B00; D07; D01 19  
11 HVN11 Kinh tế và Quản lý A00; C04; D07; D01 18  
12 HVN12 Xã hội học A09; C00; C20; D01 18  
13 HVN13 Luật A09; C00; C20; D01 24.75  
14 HVN14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số A00; A01; D01; D07 19  
15 HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 16.5  
16 HVN16 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 17  
17 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 18  
18 HVN18 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 22.25  

B. Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Thú y A00; A01; B00; D01 24 Đợt 2
2 HVN02 Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản A00; B00; B08; D01 22 Đợt 2
3 HVN03 Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị A00; A09; B00; D01 22 Đợt 2
4 HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử A00; A01; A09; D01 24 Đợt 2
5 HVN05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A09; D01 24 Đợt 2
6 HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá A00; A01; A09; D01 25 Đợt 2
7 HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C20; A09; D01 24 Đợt 2
8 HVN08 Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch A00; C20; A09; D01 22 Đợt 2
9 HVN09 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu A00; B00; B08; D01 22 Đợt 2
10 HVN10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến A00; B00; D07; D01 23 Đợt 2
11 HVN11 Kinh tế và Quản lý A00; C04; D07; D01 23 Đợt 2
12 HVN12 Xã hội học A00; C00; C20; D01 22 Đợt 2
13 HVN13 Luật A09; C00 22 Đợt 2
14 HVN14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số A00; A01; D01; D07 23 Đợt 2
15 HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 22 Đợt 2
16 HVN16 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 22 Đợt 2
17 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 22 Đợt 2
18 HVN18 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 25 Đợt 2 (Phải đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT)

C. Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm sàn 2024

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào học viện nông nghiệp Việt Nam năm 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 16 - 20 điểm.

Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2024 để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:

Media VietJack

Hoc vien Nong nghiep Viet Nam cong bo diem san 2024

Học viện Nông nghiệp Việt Nam lưu ý, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Năm 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 5.991 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển.