
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hà Nội 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hà Nội 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: NHF
Tên trường: Đại học Hà Nội
Tên viết tắt: HANU
Tên tiếng Anh: Hanoi University
Địa chỉ: Km9, đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Website: https://www.hanu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/daihochanoi/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hà Nội 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chương trình tiêu chuẩn | ||||||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 150 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D02; D03 | |||
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 135 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D03 | |||
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 230 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04 | |||
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 140 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D05 | |||
6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
7 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04 | |||
8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 200 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D06 | |||
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04; DD2 | |||
11 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | 60 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 125 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
14 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D03 | |||
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
16 | 7340115 | Marketing | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | A01; D01 | |||
19 | 7340301 | Kế toán | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |||
21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
2. Chương trình tiên tiến | ||||||||
22 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh- CTTT | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
23 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04 | |||
24 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia - CTTT | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 | |||
25 | 7220210 TT | Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT | 100 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01; D04; DD2 | |||
26 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin - CTTT | 120 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | A01; D01; TH01 (Toán, Tin, Anh) | |||
27 | 7810103 TT | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành - CTTT | 75 | ĐT THPTKết HợpƯu Tiên | D01 |
Học phí chính thức Đại học Hà Nội năm 2025 - 2026
- Chương trình đại học chính quy:
- Chương trình tiên tiến (dạy bằng ngoại ngữ, chất lượng cao):
- Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Dạy bằng tiếng Việt: 900.000 đồng/tín chỉ
Dạy bằng tiếng Anh: 1.000.000 đồng/tín chỉ
- Chương trình đào tạo Tiến sĩ
Ngành Ngôn ngữ: 1.500.000 đồng/tín chỉ
Ngành khác (dạy bằng tiếng Anh): 2.000.000 đồng/tín chỉ
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2025
Xem thêm bài viết về trường Đại học Hà Nội mới nhất: