Luyện tập (trang 17 sgk)
111293 lượt thi 5 câu hỏi
Danh sách câu hỏi:
Câu 2:
Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:
Tên nước | Số dân |
---|---|
Việt Nam | 77 263 000 |
Lào | 5 300 000 |
Cam-pu-chia | 10 900 000 |
Liên bang Nga | 147 200 000 |
Hoa Kỳ | 273 300 000 |
Ấn Độ | 989 200 000 |
a) Trong các nước đó:
- Nước nào có dân số nhiều nhất?
- Nước nào có dân số ít nhất?
b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự ít lên đến nhiều.
Câu 3:
Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.
Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)
Viết | Đọc |
---|---|
1 000 000 000 | "Một nghìn triệu" hay "một tỉ" |
5 000 000 000 | Năm nghìn triệu hay "...." |
315 000 000 000 | Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay "....... tỉ" |
............... | "..............triệu" hay " ba tỉ" |
3 Đánh giá
100%
0%
0%
0%
0%