I. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2026
Đang cập nhật....


(1) ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CỦA TẤT CẢ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH QUY VỀ THANG ĐIỂM 30.
(2) THÍ SINH TRÚNG TUYỂN PHẢI ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:
- TỐT NGHIỆP THPT:
- ĐẠT NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO QUY ĐỊNH TRONG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG;
CÓ ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH CÔNG BỐ.
2. Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2025
Ngưỡng đảm bảo chất lượng trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng 2025




A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 24.25 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27.5 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 27.34 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 27.2 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.25 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.1 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 26 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.99 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.12 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.83 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.13 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.9 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.05 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 24.3 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.24 | |
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 27.43 | |
| 18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 26.5 | |
| 19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 25.17 | |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 26 | |
| 21 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 25.41 | |
| 23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 24.25 | |
| 25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 25.8 | |
| 26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 25.33 | |
| 27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 19 | |
| 28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 21.3 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 20.1 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.35 | |
| 31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 17.2 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.68 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 21.15 |
B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
| 18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
| 19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
| 21 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
| 23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
| 25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
| 26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
| 27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
| 28 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
| 31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 670 | ||
| 2 | 7229030 | Văn học | 670 | ||
| 3 | 7229040 | Văn hóa học | 600 | ||
| 4 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | ||
| 5 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 650 | ||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | ||
| 7 | 7320101 | Báo chí | 780 | ||
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 | ||
| 9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 680 | ||
| 10 | 7440112 | Hóa học | 720 | ||
| 11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
| 13 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 700 | ||
| 14 | 7760101 | Công tác xã hội | 630 | ||
| 15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 25.02 | TTNV <= 11 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C02; D66; C19 | 25.8 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 21.4 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24.7 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 22.35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 27.58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 24.63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.2 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 23.5 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00; C19; C20 | 25.8 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
| 17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.3 | TTNV <= 5 |
| 18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
| 19 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23.34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
| 20 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 21.35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
| 21 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 23 | TTNV <= 9 |
| 22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 19.5 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
| 23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 20.5 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
| 24 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
| 25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 17.8 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
| 27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
| 28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
| 29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 21.75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
| 30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.9 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
B. Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn ĐGNL 2023 đợt 1
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng




Ghi chú:
(1) Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023
(2) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 1200.
(3) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
C. Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn xét tuyển 2023
Điểm sàn xét tuyển năm 2023 của trường đại học Sư phạm - đại học Đà Nẵng công bố ngay dưới đây:
Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn xét tuyển 2023
|
III |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
1 |
Công nghệ Sinh học |
15 |
|
2 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
15 |
|
3 |
Công nghệ thông tin |
15 |
|
4 |
Văn học |
15 |
|
5 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
15 |
|
6 |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) |
16 |
|
7 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
16 |
|
8 |
Văn hoá học |
15 |
|
9 |
Tâm lý học |
16 |
|
10 |
Công tác xã hội |
15 |
|
11 |
Báo chí |
16 |
|
12 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
15 |
|
13 |
Vật lý kỹ thuật |
15 |