A. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 |
Công nghệ giáo dục
|
D01; C01; C02; X02; X03 | 19.06 | |
| 2 | 7140103 |
Công nghệ giáo dục
|
D01; C01; C02; X02; X03 | 20.61 | |
| 3 | 7140103 |
Công nghệ giáo dục
|
D01; C01; C02; X02; X03 | 18.96 | |
| 4 | 7140201 |
Giáo dục Mầm non
|
M09; M01 | 24.42 | |
| 5 | 7140201 |
Giáo dục Mầm non
|
M09; M01 | 23.22 | |
| 6 | 7140201 |
Giáo dục Mầm non
|
M09; M01 | 23.77 | |
| 7 | 7140202 |
Giáo dục Tiểu học
|
D01; C03; C04; X02; X03 | 25.72 | |
| 8 | 7140202 |
Giáo dục Tiểu học
|
D01; C03; C04; X02; X03 | 24.61 | |
| 9 | 7140202 |
Giáo dục Tiểu học
|
D01; C03; C04; X02; X03 | 25.03 | |
| 10 | 7140204 |
Giáo dục Công dân
|
C00; C19; X70; C03 | 23.56 | |
| 11 | 7140204 |
Giáo dục Công dân
|
C00; C19; X70; C03 | 24.2 | |
| 12 | 7140204 |
Giáo dục Công dân
|
C00; C19; X70; C03 | 22.97 | |
| 13 | 7140205 |
Giáo dục Chính trị
|
C00; C19; X70; C03 | 24.97 | |
| 14 | 7140205 |
Giáo dục Chính trị
|
C00; C19; X70; C03 | 23.83 | |
| 15 | 7140205 |
Giáo dục Chính trị
|
C00; C19; X70; C03 | 24.29 | |
| 16 | 7140206 |
Giáo dục Thể chất
|
T01; T08 | 23.71 | |
| 17 | 7140206 |
Giáo dục Thể chất
|
T01; T08 | 22.48 | |
| 18 | 7140206 |
Giáo dục Thể chất
|
T01; T08 | 23.07 | |
| 19 | 7140209 |
Sư phạm Toán học
|
A00; A01; X06 | 25.81 | |
| 20 | 7140209 |
Sư phạm Toán học
|
A00; A01; X06 | 26.93 | |
| 21 | 7140209 |
Sư phạm Toán học
|
A00; A01; X06 | 25.35 | |
| 22 | 7140210 |
Sư phạm Tin học
|
A00; X06; A01 | 23.59 | |
| 23 | 7140210 |
Sư phạm Tin học
|
A00; X06; A01 | 21.49 | |
| 24 | 7140210 |
Sư phạm Tin học
|
A00; X06; A01 | 21.89 | |
| 25 | 7140211 |
Sư phạm Vật lý
|
A01; A00; X06; C01 | 26.48 | |
| 26 | 7140211 |
Sư phạm Vật lý
|
A01; A00; X06; C01 | 26.18 | |
| 27 | 7140211 |
Sư phạm Vật lý
|
A01; A00; X06; C01 | 25.82 | |
| 28 | 7140212 |
Sư phạm Hóa học
|
A00; B00; D07; C02 | 25.07 | |
| 29 | 7140212 |
Sư phạm Hóa học
|
A00; B00; D07; C02 | 26 | |
| 30 | 7140212 |
Sư phạm Hóa học
|
A00; B00; D07; C02 | 26.47 | |
| 31 | 7140213 |
Sư phạm Sinh học
|
B00; B03; B08; X16; X14 | 24.41 | |
| 32 | 7140213 |
Sư phạm Sinh học
|
B00; B03; B08; X16; X14 | 23.53 | |
| 33 | 7140213 |
Sư phạm Sinh học
|
B00; B03; B08; X16; X14 | 23.55 | |
| 34 | 7140217 |
Sư phạm Ngữ văn
|
C00; D14; C03 | 26.34 | |
| 35 | 7140217 |
Sư phạm Ngữ văn
|
C00; D14; C03 | 25.28 | |
| 36 | 7140217 |
Sư phạm Ngữ văn
|
C00; D14; C03 | 25.69 | |
| 37 | 7140218 |
Sư phạm Lịch sử
|
C00; D14; C19; X70 | 26.08 | |
| 38 | 7140218 |
Sư phạm Lịch sử
|
C00; D14; C19; X70 | 24.82 | |
| 39 | 7140219 |
Sư phạm Địa lý
|
C00; D15; C04 | 25.89 | |
| 40 | 7140219 |
Sư phạm Địa lý
|
C00; D15; C04 | 25.54 | |
| 41 | 7140221 |
Sư phạm Âm nhạc
|
N00; N01 | 23.34 | |
| 42 | 7140221 |
Sư phạm Âm nhạc
|
N00; N01 | 22.14 | |
| 43 | 7140221 |
Sư phạm Âm nhạc
|
N00; N01 | 22.68 | |
| 44 | 7140222 |
Sư phạm Mỹ thuật
|
H00; H07 | 24.39 | |
| 45 | 7140222 |
Sư phạm Mỹ thuật
|
H00; H07 | 23.18 | |
| 46 | 7140222 |
Sư phạm Mỹ thuật
|
H00; H07 | 23.74 | |
| 47 | 7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên
|
A00; B00; D07; C02 | 24.89 | |
| 48 | 7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên
|
A00; B00; D07; C02 | 25.46 | |
| 49 | 7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên
|
A00; B00; D07; C02 | 23.88 | |
| 50 | 7140248 |
Giáo dục pháp luật
|
C03; C14; X01; C04 | 22.93 | |
| 51 | 7140248 |
Giáo dục pháp luật
|
C03; C14; X01; C04 | 21.74 | |
| 52 | 7140248 |
Giáo dục pháp luật
|
C03; C14; X01; C04 | 22.25 | |
| 53 | 7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
|
C00; D14; C19; X70 | 25.29 | |
| 54 | 7140249 |
Sư phạm Lịch sử -Địa lý
|
C00; D14; C19; X70 | 23.89 | |
| 55 | 7140250 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học
|
D01; C01; C02; X02; X03 | 21.69 | |
| 56 | 7140250 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học
|
D01; C01; C02; X02; X03 | 22.1 | |
| 57 | 7140250 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học
|
D01; C01; C02; X02; X03 | 23.79 | |
| 58 | 7229010 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)
|
C00; D14; C19; X70 | 22.22 | |
| 59 | 7229010 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)
|
C00; D14; C19; X70 | 21.13 | |
| 60 | 7229030 |
Văn học
|
C00; D14; C03 | 23.8 | |
| 61 | 7229030 |
Văn học
|
C00; D14; C03 | 22.74 | |
| 62 | 7229030 |
Văn học
|
C00; D14; C03 | 23.25 | |
| 63 | 7229040 |
Văn hóa học
|
C00; D14; C03 | 19.45 | |
| 64 | 7229040 |
Văn hóa học
|
C00; D14; C03 | 19.95 | |
| 65 | 7229040 |
Văn hóa học
|
C00; D14; C03 | 18.91 | |
| 66 | 7310401 |
Tâm lý học, gồm các định hướng: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức 2. Tâm lý học lâm sàng
|
C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 23.77 | |
| 67 | 7310401 |
Tâm lý học, gồm các định hướng: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức 2. Tâm lý học lâm sàng
|
C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 22.71 | |
| 68 | 7310401 |
Tâm lý học, gồm các định hướng: Tâm lý học trường học và tổ chức; Tâm lý học lâm sàng
|
C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 23.22 | |
| 69 | 7310501 |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)
|
C00; C20; X74; C04 | 22.94 | |
| 70 | 7310501 |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)
|
C00; C20; X74; C04 | 22.49 | |
| 71 | 7310630 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)
|
C00; D14; C19; X70 | 20.25 | |
| 72 | 7310630 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)
|
C00; D14; C19; X70 | 21.32 | |
| 73 | 7320101 |
Báo chí
|
C00; D14; C03 | 22.42 | |
| 74 | 7320101 |
Báo chí
|
C00; D14; C03 | 21.39 | |
| 75 | 7320101 |
Báo chí
|
C00; D14; C03 | 21.82 | |
| 76 | 7320108 |
Quan hệ công chúng
|
D14; D15; D01 | 21.7 | |
| 77 | 7320108 |
Quan hệ công chúng
|
D14; D15; D01 | 20.6 | |
| 78 | 7320108 |
Quan hệ công chúng
|
D14; D15; D01 | 21.13 | |
| 79 | 7420201 |
Công nghệ sinh học
|
B00; B03; B08; X14; A02 | 17.38 | |
| 80 | 7420201 |
Công nghệ sinh học
|
B00; B03; B08; X14; A02 | 16.73 | |
| 81 | 7420201 |
Công nghệ sinh học
|
B00; B03; B08; X14; A02 | 16.76 | |
| 82 | 7440112A |
Hóa học Chuyên ngành Hóa Dược
|
A00; B00; D07; C02; X11 | 22.92 | |
| 83 | 7440112A |
Hóa học Chuyên ngành Hóa Dược
|
A00; B00; D07; C02; X11 | 21.38 | |
| 84 | 7440112A |
Hóa học Chuyên ngành Hóa Dược
|
A00; B00; D07; C02; X11 | 22.13 | |
| 85 | 7440112B |
Hóa học Chuyên ngành Hóa phân tích -Ứng dụng
|
A00; B00; D07; C02; X11 | 23.37 | |
| 86 | 7440112B |
Hóa học Chuyên ngành Hóa phân tích -Ứng dụng
|
A00; B00; D07; C02; X11 | 21.91 | |
| 87 | 7440112B |
Hóa học Chuyên ngành Hóa phân tích -Ứng dụng
|
A00; B00; D07; C02; X11 | 22.64 | |
| 88 | 7460108 |
Khoa học dữ liệu
|
A00; A01; A02 | 18.01 | |
| 89 | 7460108 |
Khoa học dữ liệu
|
A00; A01; A02 | 16.51 | |
| 90 | 7460108 |
Khoa học dữ liệu
|
A00; A01; A02 | 16.53 | |
| 91 | 7480201 |
Công nghệ thông tin
|
A00; X06; A01 | 17.3 | |
| 92 | 7480201 |
Công nghệ thông tin
|
A00; X06; A01 | 15.87 | |
| 93 | 7520401 |
Vật lý kỹ thuật
|
A00; A01; X06; C01 | 22.46 | |
| 94 | 7520401 |
Vật lý kỹ thuật
|
A00; A01; X06; C01 | 22.07 | |
| 95 | 7520401 |
Vật lý kỹ thuật
|
A00; A01; X06; C01 | 21.74 | |
| 96 | 7620101 |
Nông nghiệp (Chuyên ngành Nông nghiệp thông minh)
|
B03; C04; X04; D01; C01 | 17.82 | |
| 97 | 7620101 |
Nông nghiệp (Chuyên ngành Nông nghiệp thông minh)
|
B03; C04; X04; D01; C01 | 19.37 | |
| 98 | 7620101 |
Nông nghiệp (Chuyên ngành Nông nghiệp thông minh)
|
B03; C04; X04; D01; C01 | 17.81 | |
| 99 | 7760101 |
Công tác xã hội
|
D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 22.93 | |
| 100 | 7760101 |
Công tác xã hội
|
D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 21.91 | |
| 101 | 7760101 |
Công tác xã hội
|
D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 22.35 | |
| 102 | 7760103 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
|
D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 22.37 | |
| 103 | 7760103 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
|
D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 21.33 | |
| 104 | 7760103 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
|
D01; B03; C03; C04; C02; C14; X01 | 21.78 | |
| 105 | 7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
|
B03; C04; X04; D01; C02 | 19.95 | |
| 106 | 7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
|
B03; C04; X04; D01; C02 | 21.43 | |
| 107 | 7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
|
B03; C04; X04; D01; C02 | 19.78 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 25.88 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | 24.88 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | 27.79 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | 28.33 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 ; T08 | 26.86 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | 28.07 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 ; X06 ; A01 | 25.99 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | 28.06 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 27.53 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | 24.87 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 ; D14 ; C03 | 28.84 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 28.76 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 ; D15 ; C04 | 28.61 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 ; N01 | 22.75 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 23.46 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 26.81 | |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | 27.33 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 28.2 | |
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | 22.25 | |
| 20 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 27 | |
| 21 | 7229030 | Văn học | C00 ; D14 ; C03 | 27.38 | |
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | C00 ; D14 ; C03 | 26.52 | |
| 23 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức ; Tâm lý học lâm sàng | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | 22.7 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | 26.98 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 26.87 | |
| 26 | 7320101 | Báo chí | C00; D14; C03 | 27.16 | |
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D14 ; D15 ; D01 | 22 | |
| 28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | 16.71 | |
| 29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; ; Hóa phân tích môi trường | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | 21.25 | |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | C01 ; D01 ; X02 | 19.25 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; X06 ; A01 | 17.5 | |
| 32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | 21 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | 21.35 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | 20 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09 ; M01 | 25.57 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 ; C03 ; C04 ; X02 ; X03 | 28.48 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | 27.18 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | 27.77 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T01 ; T08 | 26.54 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 ; A01 ; X06 | 29.26 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 ; X06 ; A01 | 28.07 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | 29.25 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 29.3 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | 28.31 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 ; D14 ; C03 | 28.39 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 28.25 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 ; D15 ; C04 | 28.08 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 ; N01 | 22.5 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 ; H07 | 23.2 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | 28.57 | |
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | 26.59 | |
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 27.63 | |
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | 27.14 | |
| 20 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 26.1 | |
| 21 | 7229030 | Văn học | C00 ; D14 ; C03 | 26.67 | |
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | C00 ; D14 ; C03 | 25.55 | |
| 23 | 7310401 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: 1. Tâm lý học trường học và tổ chức 2. Tâm lý học lâm sàng | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | 27.44 | |
| 24 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | 26.08 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 25.96 | |
| 26 | 7320101 | Báo chí | C00 ; D14 ; C03 | 26.33 | |
| 27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D14 ; D15 ; D01 | 26.97 | |
| 28 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | 24.23 | |
| 29 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | 26.66 | |
| 30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | C01 ; D01 ; X02 | 25.02 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; X06 ; A01 | 23.63 | |
| 32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | 25.63 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | 26.63 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | 25.55 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.61 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.99 | ||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 22.23 | ||
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23.15 | ||
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 24.81 | ||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.12 | ||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.86 | ||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24.1 | ||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23.91 | ||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.72 | ||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.33 | ||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.17 | ||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 23.73 | ||
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.2 | ||
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 20.81 | ||
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21.37 | ||
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 21.09 | ||
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 22.95 | ||
| 19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 17.45 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.09 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.98 | ||
| 3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 26.07 | ||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23.9 | ||
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21.48 | ||
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23.87 | ||
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24.19 | ||
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 21.3 | ||
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.17 | ||
| 10 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 22 | ||
| 11 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 22.6 | ||
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22.15 | ||
| 13 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 20.77 |
I. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 24.25 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27.5 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 27.34 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 27.2 | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.25 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.1 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 26 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.99 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.12 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.83 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.13 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.9 | |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.05 | |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 24.3 | |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.24 | |
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 27.43 | |
| 18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 26.5 | |
| 19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 25.17 | |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 26 | |
| 21 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 25.41 | |
| 23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 24.25 | |
| 25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 25.8 | |
| 26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 25.33 | |
| 27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 19 | |
| 28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 21.3 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 20.1 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.35 | |
| 31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 17.2 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.68 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 21.15 |
II. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
| 16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
| 17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
| 18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
| 19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
| 21 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
| 23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
| 25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
| 26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
| 27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
| 28 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
| 29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
| 30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
| 31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
III. Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
