
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DDK
Tên trường: Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng anh: Da Nang Polytechnic
Tên viết tắt: DUT
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Website: https://dut.udn.vn/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 65 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | ||||
Học Bạ | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | ||||
Học Bạ | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 100 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X26; X06 | ||||
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | ||||
Học Bạ | A01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 210 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X26 | ||||
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 110 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | ||||
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 60 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X26 | ||||
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; X06 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X26; X06; D07; C01 | ||||
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 180 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X26; X06; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 120 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X26; X06; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 60 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
Học Bạ | A00; D07; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 120 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 180 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 120 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X07 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X07; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X07; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 100 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X07; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 240 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X07; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 200 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 60 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06 | ||||
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 45 | Thi RiêngĐGNL HCM | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 150 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X06; X07; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X06; X08; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 90 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | ||||
Học Bạ | A00; D07; B00; X06; C02; X11 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | ||||
Học Bạ | A00; D07; B00; A01; X11; B08 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 140 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | ||||
Học Bạ | B00; B08; D07; A00; A01; C02 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
27 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | Thi Riêng | |
ĐT THPTHọc Bạ | V00; V01; V02 | ||||
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 200 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; X05; X06; X07 | ||||
Học Bạ | A00; A01; X05; X06; X08 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 80 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A0; C01; X06; X26 | ||||
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A0; C01; X06; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; X06 | ||||
Học Bạ | A00; A0; C01; X06 | ||||
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; D07; C01; X06; X26 | ||||
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 105 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; X06 | ||||
Học Bạ | A00; A01; D07; C01; X06 | ||||
34 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 105 | Thi RiêngĐGNL HCM | |
35 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 45 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; X06 | ||||
Học Bạ | A00; A01; D07; C01; X06 | ||||
36 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 120 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D01; X06; X25; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01; D01; X25; X06; X26 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | ||||
Học Bạ | A00; D07; B00; A01; B08 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
38 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 120 | ĐGNL HCMThi Riêng | |
ĐT THPT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | ||||
Học Bạ | A00; A01 | ||||
ĐGTD BK | K00 |
Học phí chính thưc Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026 (mới nhất)
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng vừa công bố mức học phí chính thức cho năm học 2025–2026. Mức học phí có sự thay đổi tùy theo ngành học, chương trình đào tạo và khóa tuyển sinh. Dưới đây là chi tiết học phí từng chương trình:
- Học phí chương trình đại học chính quy (theo tín chỉ)
- Chương trình đào tạo liên thông:
- Chương trình chất lượng cao (CLC):
- Lớp đào tạo đặc thù giảng dạy 100% tiếng Anh: Học phí: 894.000 VNĐ/tín chỉ.
- Học phần Giáo dục thể chất & Giáo dục quốc phòng:
+ Giáo dục thể chất: 495.000 VNĐ/học phần.
+ Giáo dục quốc phòng: Theo quy định của Bộ Quốc phòng và Đại học Đà Nẵng.
Lưu ý:
+ Học phí trên chưa bao gồm các khoản thu dịch vụ như: học lại, học cải thiện điểm, học kỳ hè, và các khoản dịch vụ khác.
+ Nhà trường có chính sách miễn giảm học phí và học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
So với nhiều trường đại học kỹ thuật trên cả nước, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng có chính sách học phí rõ ràng, phân bậc theo từng loại chương trình và từng khóa tuyển sinh. Với mức học phí tăng nhẹ ở các khóa sau năm 2022, sinh viên cũng sẽ được hưởng các điều kiện học tập và cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư nâng cao.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2025
Xem thêm bài viết về trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023
Học phí Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 2025 - 2026 chính xác nhất