
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DHT
Tên trường: Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
Tên viết tắt: HUSC
Tên tiếng Anh: University of sciences, Hue university
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế
Website: https://husc.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/husc.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220104 | Hán Nôm | 32 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D01; D14; X70 | ||||
2 | 7229001 | Triết học | 32 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C19; D01; D66; X70; X78 | ||||
3 | 7229010 | Lịch sử | 32 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C19; D14; X70 | ||||
4 | 7229030 | Văn học | 48 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D01; D14; X70 | ||||
5 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C19; D14; X70 | ||||
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 52 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C19; D01; D66; X70; X78 | ||||
7 | 7310301 | Xã hội học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D01; D14; X70 | ||||
8 | 7310608 | Đông phương học | 45 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D01; D14; X70 | ||||
9 | 7320101 | Báo chí | 220 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C19; D01; X70 | ||||
10 | 7320111 | Truyền thông số | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C19; D01; X70 | ||||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 35 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B03; B08 | ||||
12 | 7440102 | Vật lý học | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
13 | 7440112 | Hóa học | 25 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; D07 | ||||
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C14; D10; X01 | ||||
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X26 | ||||
16 | 7480107TD | Quản trị và phân tích dữ liệu | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A01; C01; D01; X02 | ||||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X26 | ||||
18 | 7480201VJ | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) | 45 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X26 | ||||
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X06 | ||||
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 28 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; D07 | ||||
21 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C04; D01; D84; X25 | ||||
22 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | Ưu Tiên | |
Kết Hợp | V00; V01 ; V02 ; V03 | ||||
23 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C04; D01; D84; X25 | ||||
24 | 7760101 | Công tác xã hội | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; X70 | ||||
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A09; C04; C14; D01; X01; X21 | ||||
26 | 7850105 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C14; D10; X01 |
Học phí chính thức trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2025 - 2026
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2025
Xem thêm bài viết về trường Đại học Khoa học - Đại học Huế mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2022
Học phí chính thức trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2025 - 2026