Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Thương Mại 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Thương Mại 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: TMU
Tên tiếng Anh: University of Commerce
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Website: http://www.vcu.edu.vn
Ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển Đại học Thương Mại 2025:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chương trình đào tạo chuẩn | ||||||||
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 250 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
3 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
4 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
5 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 160 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
6 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
7 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
8 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
9 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 80 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
10 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
11 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
12 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 160 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
13 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
14 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
15 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
16 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 80 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
17 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
18 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
19 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
20 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 170 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
21 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 250 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A01; D01; D07 | |||||||
22 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 130 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
23 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 110 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
24 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
25 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 140 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A01; D01; D04; D07 | |||||||
26 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D03; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
2. Chương trình đào tạo tiến tiến | ||||||||
27 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
3. Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP | ||||||||
28 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
29 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
30 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
31 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
32 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
33 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
34 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 150 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
35 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 140 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
36 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
37 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
38 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
39 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
40 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 110 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
41 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 130 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
42 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 160 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
43 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại | 120 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Kết Hợp | D04 | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
4. Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | ||||||||
44 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 | |||||||
45 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) | 50 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT Học Bạ Kết Hợp | A01; D01; D07; D09; D10; D84; X26 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
ĐGTD BK | K00 | |||||||
ĐGNL HN | Q00 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Thương Mại mới nhất: