
Mã ngành, mã xét tuyển Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DDS
Tên tiếng Anh: University of Science and Education - The University of DaNang (UED)
Cơ quan chủ quản: Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0236.3.841.323
Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCM | |
ĐT THPT | M09 ; M01 | ||||
Học Bạ | M09 ; M01 | ||||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | D01 ; C03 ; C04 ; X02 ; X03 | ||||
ĐT THPT | D01; C03; C04; X02; X03 | ||||
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
ĐT THPT | C00; C19; X70; C03 | ||||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | T01 ; T08 | ||||
Học Bạ | T01 ; T08 | ||||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 | ||||
ĐT THPT | A00; A01; X06 | ||||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
Học Bạ | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D15 ; C04 | ||||
Học Bạ | C00 ; D15 ; C04 | ||||
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | N00 ; N01 | ||||
Học Bạ | N00 ; N01 | ||||
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | H00 ; H07 | ||||
ĐT THPT | H00; H07 | ||||
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
Học Bạ | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
Học Bạ | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
20 | 7229010 | Lịch sử | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
21 | 7229030 | Văn học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
22 | 7229040 | Văn hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
23 | 7310401 | Tâm lý học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
Học Bạ | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
24 | 7310501 | Địa lý học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
Học Bạ | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
25 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
26 | 7320101 | Báo chí | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | D14 ; D15 ; D01 | ||||
Học Bạ | D14 ; D15 ; D01 | ||||
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
29 | 7440112 | Hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C01 ; D01 ; X02 | ||||
Học Bạ | C01 ; D01 ; X02 | ||||
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
33 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
Học Bạ | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | ||||
Học Bạ | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 |
Học phí Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026
- Chương trình đào tạo đại trà: 11.700.000 đồng/năm/sinh viên.
- Chương trình chất lượng cao: Mức học phí có thể cao hơn, dự kiến từ 36.000.000 đến 48.000.000 đồng/năm.
- Học phí theo tín chỉ: Mức học phí cụ thể có thể thay đổi tùy theo số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ.
Điểm chuẩn Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2025