
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương năm 2024 mới nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương năm 2024 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương thông báo điểm chuẩn.
A. Điểm chuẩn Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D08; D10 | 14 | |
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D10; D66 | 14 | |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
5 | 7340116 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 14 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 14 | |
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C03; D01 | 14 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 14 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10 | 14 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
14 | 75102050 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
16 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 21 | |
17 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C01; D01 | 14 |
B. Điểm chuẩn Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D08; D10 | 15 | |
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D10; D66 | 15 | |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7340116 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C03; D01 | 15 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 75102050 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 22 | |
17 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C01; D01 | 15 |
C. Điểm chuẩn Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550 | ||
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 750 | ||
5 | 7340116 | Marketing | 550 | ||
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550 | ||
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
8 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 550 | ||
10 | 7380101 | Luật | 550 | ||
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 550 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 | ||
14 | 75102050 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 550 | ||
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 550 | ||
16 | 7720201 | Dược học | 550 | ||
17 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 550 |