khoahoc.vietjack.com
Xin chào! Vào học
608 lượt search
HLU

Điểm chuẩn trường Đại học Hạ Long (UHL) năm 2026 mới nhất

Mã trường: HLU 5.0 608 lượt xem 1 ngày trước

Trường Đại học Hạ Long (UHL) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học 25.30 A00; B00; A01; A04; D07; D01; C01; C02
2 7140210 Sư phạm Tin học 22.76 A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06
3 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.00 A00; B00; A02; A01; D07; C01; C02
4 7210403 Thiết kế đồ họa 15.00 A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 A01; D01; D15; X78; D10; D45; X25; D14
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20.00 A01; D01; D04; D15; D45; X78; X90; D14
7 7220209 Ngôn ngữ Nhật 15.00 A01; D01; D06; D15; X78; X25; D10; D14
8 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15.00 AH1; A01; D01; DD2; D15; X78; Y03; D14
9 7229030 Văn học (Văn báo chí truyền thông) 18.00 C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78
10 7229042 Quản lý văn hóa - Văn hóa du lịch; - Tổ chức sự kiện. 17.00 C00; C03; C04; D01; D14; D15; D65; X70
11 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; D10; X21; X01; C01; C04; D01
12 7340115 Marketing 15.00 A00; A01; D10; X21; X01; C01; C04; D01
13 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; D10; X21; X01; C01; C04; D01
14 7480101 Khoa học máy tính 15.00 A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06
15 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06
16 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15.00 A00; B00; B02; C02; C04; D01; D10; X01
17 7810101 Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không). 15.00 D01; D14; D15; C00; C04; X78; A01; D07
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị lữ hành; - Du lịch Mice; - Hướng dẫn du lịch. 15.00 A00; A01; D01; D10; D04; C00; D14; D45
19 7810201 Quản trị khách sạn 15.00 A00; A01; D01; D10; C04; X01; C03; D11
20 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15.00 C04; C03; D01; C00; X74; X01; X78; D15
21 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường - Quản lý tài nguyên&môi trường; - Quản lý tài nguyên kinh tế biển. 15.00 A00; B00; B02; D01; D10; X01; X21; X25

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 18.00 A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.00 A01; D01; D15; X78; D10; D45; X25; D14
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.00 A01; D01; D04; D15; D45; X78; X90; D14
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật 18.00 A01; D01; D06; D15; X78; X25; D10; D14
5 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 18.00 AH1; A01; D01; DD2; D15; X78; Y03; D14
6 7229030 Văn học (Văn báo chí truyền thông). 21.50 C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78
7 7229042 Quản lý văn hóa - Văn hóa du lịch; - Tổ chức sự kiện. 20.50 C00; C03; C04; D01; D14; D15; D65; X70
8 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; D10; X21; X01; C01; C04; D01
9 7340115 Marketing 18.00 A00; A01; D10; X21; X01; C01; C04; D01
10 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; D10; X21; X01; C01; C04; D01
11 7480101 Khoa học máy tính 18.00 A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06
12 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06
13 7620301 Nuôi trồng thủy sản 18.00 A00; B00; B02; C02; C04; D01; D10; X01
14 7810101 Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không). 18.00 D01; D14; D15; C00; C04; X78; A01; D07
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị lữ hành; - Du lịch Mice; - Hướng dẫn du lịch. 18.00 A00; A01; D01; D10; D04; C00; D14; D45
16 7810201 Quản trị khách sạn 18.00 A00; A01; D01; D10; C04; X01; C03; D11
17 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.00 C04; C03; D01; C00; X74; X01; X78; D15
18 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường - Quản lý tài nguyên&môi trường; - Quản lý tài nguyên kinh tế biển. 18.00 A00; B00; B02; D01; D10; X01; X21; X25

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học 19.57
2 7140210 Sư phạm Tin học 16.44
3 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.18

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học 25.50
2 7140210 Sư phạm Tin học 22.99
3 7140221 Sư phạm Âm nhạc 19.00 N00
4 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.42
5 7210403 Thiết kế đồ họa 17.75
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.00
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật 17.75
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 19.75
10 7229030 Văn học (Văn báo chí truyền thông). 19.00
11 7229042 Quản lý văn hóa - Văn hóa du lịch; - Tổ chức sự kiện. 18.00
12 7340101 Quản trị kinh doanh 17.75
13 7340115 Marketing 17.75
14 7340301 Kế toán 17.75
15 7480101 Khoa học máy tính 17.75
16 7480201 Công nghệ thông tin 17.75
17 7620301 Nuôi trồng thủy sản 17.75
18 7810101 Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không). 17.75
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị lữ hành; - Du lịch Mice; - Hướng dẫn du lịch. 17.75
20 7810201 Quản trị khách sạn 17.75
21 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.75
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường - Quản lý tài nguyên&môi trường; - Quản lý tài nguyên kinh tế biển. 17.75
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.