I. Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp năm 2026

Đang cập nhật....

II. Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16.2  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 15.2  
3 7340116 Bất động sản C00; C03; C04; D01; X01; X02 15.5  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 17  
5 7340301 Kế toán A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16  
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 15  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.2  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.3  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X57 15.2  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16.5  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.2  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 20.1  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00; C01; C02; C03; D01; X01; X03; X07; X27 15  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan C04; H00; V01; X01; X02; X03; X07; X57; X71; Y09 16  
15 7580108 Thiết kế nội thất A01; C00; C03; D01; D14; H00; V01; X01; X03; X07 16.5  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.8  
17 7620105 Chăn nuôi A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 16.5  
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B02; C03; C04; D01; D07; X12; X16 19  
19 7620205 Lâm sinh A01; B00; B03; C02; C04; D01; X02; X04; X12; X26 15  
20 7620210 Lâm nghiệp A01; B00; C00; C02; X02; X04; X06; X12; X26; X74 15  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 15.1  
22 7640101 Thú y A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 15.3  
23 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16.7  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 16  
26 7850103 Quản lý đất đai C04; D01; D14; D15; X01; X02; X04; X26; X74; X78 16.6  
27 7850104 Du lịch sinh thái A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 16  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 16.1  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.44  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 18.24  
3 7340116 Bất động sản C00; C03; C04; D01; X01; X02 18.6  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 20.4  
5 7340301 Kế toán A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.2  
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 18  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.24  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.36  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.24  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.8  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.24  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 24.12  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00; C01; C02; C03; D01; X01; X03; X07; X27 18  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan C04; H00; V01; X01; X02; X03; X07; X57; X71; Y09 19.2  
15 7580108 Thiết kế nội thất A01; C00; C03; D01; D14; H00; V01; X01; X03; X07 19.8  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.96  
17 7620105 Chăn nuôi A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 19.8  
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B02; C03; C04; D01; D07; X12; X16 22.8  
19 7620205 Lâm sinh A01; B00; B03; C02; C04; D01; X02; X04; X12; X26 18  
20 7620210 Lâm nghiệp A01; B00; C00; C02; X02; X04; X06; X12; X26; X74 18  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 18.12  
22 7640101 Thú y A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 18.36  
23 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.2  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 20.04  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 19.2  
26 7850103 Quản lý đất đai C04; D01; D14; D15; X01; X02; X04; X26; X74; X78 19.92  
27 7850104 Du lịch sinh thái A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 19.2  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 19.32  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế Q00 55  
2 7340101 Quản trị kinh doanh Q00 51  
3 7340116 Bất động sản Q00 52  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng Q00 58  
5 7340301 Kế toán Q00 54  
6 7420201 Công nghệ sinh học Q00 50  
7 7480104 Hệ thống thông tin Q00 51  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Q00 51  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Q00 51  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Q00 56  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí Q00 51  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Q00 74  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản Q00 50  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan Q00 54  
15 7580108 Thiết kế nội thất Q00 56  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng Q00 53  
17 7620105 Chăn nuôi Q00 56  
18 7620110 Khoa học cây trồng Q00 68  
19 7620205 Lâm sinh Q00 50  
20 7620210 Lâm nghiệp Q00 50  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng Q00 50  
22 7640101 Thú y Q00 51  
23 7760101 Công tác xã hội Q00 54  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Q00 57  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường Q00 54  
26 7850103 Quản lý đất đai Q00 56  
27 7850104 Du lịch sinh thái Q00 54  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên Q00 54  

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế K00 38  
2 7340101 Quản trị kinh doanh K00 35.5  
3 7340116 Bất động sản K00 36.25  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng K00 40  
5 7340301 Kế toán K00 37.5  
6 7420201 Công nghệ sinh học K00 35  
7 7480104 Hệ thống thông tin K00 35.5  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00 35.5  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô K00 35.5  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K00 38.75  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí K00 35.5  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp K00 47.75  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản K00 35  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan K00 37.5  
15 7580108 Thiết kế nội thất K00 38.75  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng K00 37  
17 7620105 Chăn nuôi K00 38.75  
18 7620110 Khoa học cây trồng K00 45  
19 7620205 Lâm sinh K00 35  
20 7620210 Lâm nghiệp K00 35  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng K00 35.25  
22 7640101 Thú y K00 35.75  
23 7760101 Công tác xã hội K00 37.5  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành K00 39.25  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường K00 37.5  
26 7850103 Quản lý đất đai K00 39  
27 7850104 Du lịch sinh thái K00 37.5  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên K00 37.75  

5. Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển

Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF) không áp dụng độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành học. Theo nguyên tắc tuyển sinh, Trường sử dụng một mức điểm chuẩn chung duy nhất cho tất cả các tổ hợp môn được sử dụng để xét tuyển vào một ngành, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh. Điểm xét tuyển (ĐXT) chủ yếu là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp (theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên (nếu có), mà không nhân hệ số bất kỳ môn nào đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển sang điểm thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 30

- Quy đổi điểm kết quả học tập THPT (học bạ) sang điểm thi tốt nghiệp THPT theo công thức sau:

Media VietJack

Trong đó: y là điểm học bạ (18 ≤ y ≤ 30); x là điểm tốt nghiệp (15 ≤ x ≤ 30)

- Quy đổi điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy theo phương pháp phân vị tương đương do cơ sở đào tạo tổ chức thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy công bố (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM)

6. Cách tính điểm chuẩn

Phương thức Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Trong đó:

+ Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (A00, A01, B00, C00, D01…).

+ Điểm ưu tiên được cộng theo quy định của Bộ GD&ĐT về khu vực và đối tượng ưu tiên.

+ Trường không có độ lệch giữa các tổ hợp trong cùng ngành — cùng ngành, cùng mức điểm chuẩn.

+ Trong trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm, trường xét thêm điểm môn chính (thường là Toán hoặc Ngữ văn, tùy ngành).

Phương thức Xét tuyển bằng học bạ THPT

ĐXT = Điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hoặc trong một số năm, trường cho phép dùng điểm trung bình học kỳ I và II lớp 11 + lớp 12 để tính.

+ Ngưỡng nhận hồ sơ thường từ 18 điểm trở lên.

+ Một số ngành có điều kiện phụ như: điểm trung bình từng môn trong tổ hợp phải ≥ 5.0.

+ Các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế thường có điểm học bạ cao hơn nhóm ngành nông – lâm truyền thống.

III. Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 16.4  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 16.6  
3 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 19.6  
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C15; D01 17.1  
5 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 16.1  
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 15.8  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; A16; D01 15.3  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15.4  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15.2  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C15; D01 15.9  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A16; D01 16.8  
12 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 17.3  
13 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 18.5  
14 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 16.1  
15 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; D01 17  
16 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D01 15  
17 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 15.4  
18 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 16.9  
19 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; C15; D01 15.3  
20 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 15.8  
21 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15.7  
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15.7  
23 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 16.3  
24 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15.7  
25 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 19.5  
26 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B08; D01; D07; D10 16.4 Chương trình ĐT bằng Tiếng Anh

2. Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 18  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 18  
3 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 18  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A16; C15; D01 18  
5 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 18  
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 18  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; A16; D01 18  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 18  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 18  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C15; D01 18  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A16; D01 18  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; A16; D01 18  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 18  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 18  
15 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 18  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; D01 18  
17 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A16; D01 18  
18 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D01 18  
19 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 18  
20 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 18  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; B00; C15; D01 18  
22 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 18  
23 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 18  
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 18  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 18  
26 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 18  
27 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 18  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B08; D01; D07; D10 18 CCĐT bằng Tiếng Anh

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp năm 2023

           Trường Đại học Lâm nghiệp chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Theo đó, điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Cơ sở chính – Hà Nội: Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18 điểm và điểm trúng tuyển xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT là 15 điểm.

Các ngành đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai: Điểm trúng tuyển Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) là 18 điểm, riêng ngành Thú y là 20 điểm và Xét theo điểm thi Tốt nghiệp THPT là 15 điểm, riêng ngành Thú y là 16 điểm.

Các ngành đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai: Điểm trúng tuyển Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) là 18 điểm và điểm thi Tốt nghiệp THPT là 15 điểm.

             Trường ĐH Lâm nghiệp thống nhất xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với các ngành đào tạo ở cả cơ sở chính và 2 phân hiệu theo kết quả học tập bậc THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Thời gian nhập học tại cơ sở chính (Hà Nội): ngày 06/9/2023.

Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Cơ sở chính – Hà Nội (mã trường LNH)

TT

Tên ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Kết quả học tập THPT (học bạ)

Điểm thi tốt nghiệp THPT

A.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

1

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

7850106

B08; D01; D07; D10

18,0

15,0

B.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt

2

Lâm sinh

7620205

A00; A16; B00; D01

18,0

15,0

3

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

A00; B00; C15; D01

18,0

15,0

4

Quản lý tài nguyên và Môi trường

7850101

A00; A16; B00; D01

18,0

15,0

5

Du lịch sinh thái

7850104

B00; C00; C15; D01

18,0

15,0

6

Thiết kế nội thất

7580108

A00; C15; D01; H00

18,0

15,0

7

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

A00; A16; D01; D07

18,0

15,0

8

Hệ thống thông tin

7480104

A00; A01; A16; D01

18,0

15,0

9

Kế toán

7340301

A00; A16; C15; D01

18,0

15,0

10

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; A16; C15; D01

18,0

15,0

11

Kinh tế

7310101

A00; A16; C15; D01

18,0

15,0

12

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00; A16; C15; D01

18,0

15,0

13

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00; A16; C15; D01

18,0

15,0

14

Bất động sản

7340116

A00; A16; C15; D01

18,0

15,0

15

Quản lý đất đai

7850103

A00; A16; B00; D01

18,0

15,0

16

Công tác xã hội

7760101

A00; C00; C15; D01

18,0

15,0

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00; C00; C15; D01

18,0

15,0

18

Kiến trúc cảnh quan

7580102

A00; D01; C15; V01

18,0

15,0

19

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00; A01; A16; D01

18,0

15,0

20

Khoa học cây trồng 

7620110

A00; A16; Bô; D01

18,0

15,0

21

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00; A01; A16; D01

18,0

15,0

22

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

A00; A01; A16; D01

18,0

15,0

23

Kỹ thuật cơ khí

7520103

A00; A01; A16; D01

18,0

15,0

24

Công nghệ sinh học

7420201

A00; A16; B00; B08

18,0

15,0

25

Thú y

7640101

A00; A16; B00; B08

18,0

15,0