khoahoc.vietjack.com
Xin chào! Vào học
181 lượt search
DCQ

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) năm 2026 mới nhất

Mã trường: DCQ 5.0 181 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 D01; D10; D14; D15; D09; X25; C03; C04
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 D01; D10; D14; D15; D09; X25; C03; C04
3 7310106 Kinh tế quốc tế 15.00 X25; X02; D01; C00; X22; X18; D07; D09
4 7310205 Quản lý nhà nước 15.00 C00; D01; D14; D15; X18; X22; A01; C03
5 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; D07
6 7340115 Marketing 15.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; C04
7 7340116 Bất động sản 15.00 X25; X02; D01; C00; X22; X18; C04; D07
8 7340201 Tài chính - ngân hàng 15.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; C04
9 7340205 Công nghệ tài chính 15.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; D07
10 7340301 Kế toán 15.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; C04
11 7380101 Luật 20.00 X25; C00; D01; D14; X18; X22; C03; C04
12 7380107 Luật kinh tế 20.00 X25; C00; D01; D14; X18; X22; C03; C04
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15.00 A00; X02; X26; X18; X53; X56; C04; D07
14 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; X02; X26; X18; X53; X56; C04; D07
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 A00; A01; X04; X07; X53; X56; D07; X02
16 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15.00 A00; A01; D01; X22; X18; X56; C03; D07
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 C00; D01; D14; D15; X18; X22; C03; C04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 D01; D10; D14; D15; D09; X25; C03; C04
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18.00 D01; D10; D14; D15; D09; X25; C03; C04
3 7310106 Kinh tế quốc tế 18.00 X25; X02; D01; C00; X22; X18; D07; D09
4 7310205 Quản lý nhà nước 18.00 C00; D01; D14; D15; X18; X22; A01; C03
5 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; D07
6 7340115 Marketing 18.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; C04
7 7340116 Bất động sản 18.00 X25; X02; D01; C00; X22; X18; C04; D07
8 7340201 Tài chính - ngân hàng 18.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; C04
9 7340205 Công nghệ tài chính 18.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; D07
10 7340301 Kế toán 18.00 X25; X02; D01; X53; X18; X22; C03; C04
11 7380101 Luật 22.00 X25; C00; D01; D14; X18; X22; C03; C04
12 7380107 Luật kinh tế 22.00 X25; C00; D01; D14; X18; X22; C03; C04
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm 18.00 A00; X02; X26; X18; X53; X56; C04; D07
14 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; X02; X26; X18; X53; X56; C04; D07
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.00 A00; A01; X04; X07; X53; X56; D07; X02
16 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; A01; D01; X22; X18; X56; C03; D07
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.00 C00; D01; D14; D15; X18; X22; C03; C04
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.