I. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2026

II. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7229042 Quản lý văn hóa C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 22.6  
2 7310201 Chính trị học C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 19.6  
3 7310401 Tâm lý học C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 22.6  
4 7340301 Kế toán A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 16  
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01; D07; X02; X26; X25 16  
6 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 16  
7 7620205 Lâm sinh A02; B00; B02; B08; B01; B03; C08 16  
8 7720201 Dược học A00; A05; B00; C02; C05; C08; D07; D12 21.6  
9 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B01; B03; B08; C08 17  
10 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 21.6  
11 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 23.5  


2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7229042 Quản lý văn hóa C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 22.6 Điểm đã được quy đổi
2 7310201 Chính trị học C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 19.6 Điểm đã được quy đổi
3 7310401 Tâm lý học C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 22.6 Điểm đã được quy đổi
4 7340301 Kế toán A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 16 Điểm đã được quy đổi
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01; D07; X02; X26; X25 16 Điểm đã được quy đổi
6 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 16 Điểm đã được quy đổi
7 7620205 Lâm sinh A02; B00; B02; B08; B01; B03; C08 16 Điểm đã được quy đổi
8 7720201 Dược học A00; A05; B00; C02; C05; C08; D07; D12 21.6 Điểm đã được quy đổi
9 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B01; B03; B08; C08 17 Điểm đã được quy đổi
10 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 21.6 Điểm đã được quy đổi
11 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 23.5 Điểm đã được quy đổi

III. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Tân Trào 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao Đẳng) C00; C14; C19; C20 24.68  
2 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 26.07  
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 26.88  
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 25.88  
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 27.67  
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B00; D08 23.9  
7 7229042 Quản lý Văn hóa C00; D01; C19; C20 15  
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 16  
10 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21  
11 7720301 Điều duỡng B00; B03; D07; C08 19  
12 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 23.5  
13 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; D01; C19; C20 24.15  

2. Điểm chuẩn Đại học Tân Trào 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao Đẳng) C00; C14; C19; C20 25.09  
2 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 25.8  
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 27.29  
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 27.53  
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 27.53  
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B00; D08 26.85  
7 7229042 Quản lý Văn hóa C00; D01; C19; C20 16  
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01 16  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 21.6  
10 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21  
11 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 21.25  
12 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 19.9  
13 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; D01; C19; C20 22.94  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19  
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 23.94  
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 20.45  
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19  
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 24.5  
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 19  
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 21  
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19  
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 15  
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15  
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15  
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15  
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 15  
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 15  
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 23  
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 25.15  
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 23  
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 23  
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 23  
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 23  
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 23  
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19  
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 16  
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 16  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 16  
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 16  
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 16  
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 16  
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 16  
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19

 

Xem thêm bài viết về trường Đại học Tân Trào mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Tân Trào năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tân Trào 2026

Học phí Đại học Tân Trào năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2023 mới nhất