I. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) năm 2026
Đang cập nhật....
II. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) năm 2025
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 22 | |
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 24 | |
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 22 | |
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 24 | |
| 5 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | |
| 6 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25 | |
| 7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 21.2 | |
| 8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 24 | |
| 9 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20.2 | |
| 10 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23.5 | |
| 11 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20.8 | |
| 12 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20.8 | |
| 13 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20 | |
| 14 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | |
| 15 | 7340302DKD | Kiểm toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20 | |
| 16 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | |
| 17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 21 | |
| 18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.2 | |
| 19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | |
| 20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.5 | |
| 21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20.5 | |
| 22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23.2 | |
| 23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.5 | |
| 24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 24 | |
| 25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22 | |
| 26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23.5 | |
| 27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22 | |
| 28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 24 | |
| 29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.5 | |
| 30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 24.5 | |
| 31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22 | |
| 32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23.8 | |
| 33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20.5 | |
| 34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23 | |
| 35 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.5 | |
| 36 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 24.8 | |
| 37 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | |
| 38 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25 | |
| 39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 19 | |
| 40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 21.5 | |
| 41 | 7540106DKD | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | |
| 42 | 7540106DKK | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | |
| 43 | 7540203DKD | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | |
| 44 | 7540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | |
| 45 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 21 | |
| 46 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 21.5 | |
| 47 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 23.5 | |
| 48 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 25 | |
| 49 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn (CS Nam Định) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 23.5 | |
| 50 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 24.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 25 | |
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 26.75 | |
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25 | |
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 26.75 | |
| 5 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25.875 | |
| 6 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 27.625 | |
| 7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 24.1 | |
| 8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 26.75 | |
| 9 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 22.975 | |
| 10 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 26.313 | |
| 11 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23.65 | |
| 12 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23.65 | |
| 13 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 22.75 | |
| 14 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25.875 | |
| 15 | 7340302DKD | Kiểm toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 22.75 | |
| 16 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25.875 | |
| 17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23.875 | |
| 18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25.175 | |
| 19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.75 | |
| 20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25.438 | |
| 21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23.313 | |
| 22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 26.05 | |
| 23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25.438 | |
| 24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 26.75 | |
| 25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25 | |
| 26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 26.313 | |
| 27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25 | |
| 28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 26.75 | |
| 29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25.438 | |
| 30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 27.188 | |
| 31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25 | |
| 32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 26.575 | |
| 33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23.313 | |
| 34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25.875 | |
| 35 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 25.438 | |
| 36 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 27.45 | |
| 37 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25.875 | |
| 38 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 27.625 | |
| 39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 21.625 | |
| 40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 24.438 | |
| 41 | 7540106DKD | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.75 | |
| 42 | 7540106DKK | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.75 | |
| 43 | 7540203DKD | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.75 | |
| 44 | 7540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.75 | |
| 45 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23.875 | |
| 46 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 24.438 | |
| 47 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 26.313 | |
| 48 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 27.625 | |
| 49 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn (CS Nam Định) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 26.313 | |
| 50 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 27.188 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | 70 | ||
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | 77.5 | ||
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | 70 | ||
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | 77.5 | ||
| 5 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | 73.75 | ||
| 6 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | 81.25 | ||
| 7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | 69 | ||
| 8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | 77.5 | ||
| 9 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | 67.75 | ||
| 10 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | 75.625 | ||
| 11 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | 68.5 | ||
| 12 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | 68.5 | ||
| 13 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | 67.5 | ||
| 14 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | 73.75 | ||
| 15 | 7340302DKD | Kiểm toán (CS Nam Định) | 67.5 | ||
| 16 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | 73.75 | ||
| 17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | 68.75 | ||
| 18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | 70.75 | ||
| 19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | 67.5 | ||
| 20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | 71.875 | ||
| 21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | 68.125 | ||
| 22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | 74.5 | ||
| 23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | 71.875 | ||
| 24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | 77.5 | ||
| 25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | 70 | ||
| 26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | 75.625 | ||
| 27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | 70 | ||
| 28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | 75.5 | ||
| 29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | 71.875 | ||
| 30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | 79.375 | ||
| 31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | 70 | ||
| 32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | 76.75 | ||
| 33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | 68.125 | ||
| 34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | 73.75 | ||
| 35 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | 71.875 | ||
| 36 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | 80.5 | ||
| 37 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | 73.75 | ||
| 38 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | 81.25 | ||
| 39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | 66.25 | ||
| 40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | 69.375 | ||
| 41 | 7540106DKD | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Nam Định) | 67.5 | ||
| 42 | 7540106DKK | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (CS Hà Nội) | 67.5 | ||
| 43 | 7540203DKD | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Nam Định) | 67.5 | ||
| 44 | 7540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt, may (CS Hà Nội) | 67.5 | ||
| 45 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | 68.75 | ||
| 46 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | 69.375 | ||
| 47 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | 75.625 | ||
| 48 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | 81.25 | ||
| 49 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn (CS Nam Định) | 75.625 | ||
| 50 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | 79.375 |
III. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) năm 2024
1. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Tiếng Anh hệ số 2, Cơ sở Nam Định |
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23.2 | Tiếng Anh hệ số 2, Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
