Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) năm 2024
Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 4 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HN, điểm đánh giá tư duy. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 19 | Tiếng Anh hệ số 2, Cơ sở Nam Định |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 23.2 | Tiếng Anh hệ số 2, Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
14 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.2 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.2 | Cơ sở Hà Nội |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Hà Nội |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 20 | Cơ sở Hà Nội |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cơ sở Nam Định |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
B. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | Cơ sở Nam Định |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
6 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
14 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Cơ sở Hà Nội |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Cơ sở Hà Nội |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
C. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) 2024 theo Điểm ĐGNL HN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 75 | Cơ sở Nam Định | |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 75 | Cơ sở Nam Định | |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340115DKD | Marketing | 75 | Cơ sở Nam Định | |
6 | 7340115DKK | Marketing | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 75 | Cơ sở Nam Định | |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 75 | Cơ sở Nam Định | |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 75 | Cơ sở Nam Định | |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7340301DKD | Kế toán | 75 | Cơ sở Nam Định | |
14 | 7340301DKK | Kế toán | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | 75 | Cơ sở Nam Định | |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 75 | Cơ sở Nam Định | |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 75 | Cơ sở Nam Định | |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 75 | Cơ sở Nam Định | |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 75 | Cơ sở Nam Định | |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 75 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 75 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 75 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 75 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 75 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 76 | Cơ sở Hà Nội | |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 75 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 75 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 75 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 75 | Cơ sở Hà Nội | |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 75 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 75 | Cơ sở Hà Nội | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 75 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 75 | Cơ sở Hà Nội | |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 75 | Cơ sở Nam Định | |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 77 | Cơ sở Hà Nội | |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 75 | Cơ sở Nam Định | |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 77 | Cơ sở Hà Nội |
D. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 50 | Cơ sở Nam Định | |
2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 50 | Cơ sở Nam Định | |
4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340115DKD | Marketing | 50 | Cơ sở Nam Định | |
6 | 7340115DKK | Marketing | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 50 | Cơ sở Nam Định | |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
9 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 50 | Cơ sở Nam Định | |
10 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 50 | Cơ sở Nam Định | |
12 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
13 | 7340301DKD | Kế toán | 50 | Cơ sở Nam Định | |
14 | 7340301DKK | Kế toán | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
15 | 7340302DKD | Kiểm toán | 50 | Cơ sở Nam Định | |
16 | 7340302DKK | Kiểm toán | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
17 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 50 | Cơ sở Nam Định | |
18 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
19 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 50 | Cơ sở Nam Định | |
20 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
21 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 50 | Cơ sở Nam Định | |
22 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
23 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 50 | Cơ sở Nam Định | |
24 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
25 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | Cơ sở Nam Định | |
26 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
27 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
29 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 50 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
31 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | Cơ sở Nam Định | |
32 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
33 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50 | Cơ sở Nam Định | |
34 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
35 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 50 | Cơ sở Nam Định | |
36 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 50.5 | Cơ sở Hà Nội | |
37 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | Cơ sở Nam Định | |
38 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
39 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 50 | Cơ sở Nam Định | |
40 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 50 | Cơ sở Hà Nội | |
41 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 50 | Cơ sở Nam Định | |
42 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 50 | Cơ sở Hà Nội | |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 50 | Cơ sở Nam Định | |
44 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 50 | Cơ sở Hà Nội | |
45 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | Cơ sở Nam ��ịnh | |
46 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | Cơ sở Hà Nội | |
47 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 50 | Cơ sở Nam Định | |
48 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 51 | Cơ sở Hà Nội |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Nam Định) mới nhất: