I. Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16.2  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 15.2  
3 7340116 Bất động sản C00; C03; C04; D01; X01; X02 15.5  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 17  
5 7340301 Kế toán A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16  
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 15  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.2  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.3  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X57 15.2  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16.5  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.2  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 20.1  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00; C01; C02; C03; D01; X01; X03; X07; X27 15  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan C04; H00; V01; X01; X02; X03; X07; X57; X71; Y09 16  
15 7580108 Thiết kế nội thất A01; C00; C03; D01; D14; H00; V01; X01; X03; X07 16.5  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 15.8  
17 7620105 Chăn nuôi A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 16.5  
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B02; C03; C04; D01; D07; X12; X16 19  
19 7620205 Lâm sinh A01; B00; B03; C02; C04; D01; X02; X04; X12; X26 15  
20 7620210 Lâm nghiệp A01; B00; C00; C02; X02; X04; X06; X12; X26; X74 15  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 15.1  
22 7640101 Thú y A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 15.3  
23 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 16.7  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 16  
26 7850103 Quản lý đất đai C04; D01; D14; D15; X01; X02; X04; X26; X74; X78 16.6  
27 7850104 Du lịch sinh thái A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 16  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 16.1  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.44  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 18.24  
3 7340116 Bất động sản C00; C03; C04; D01; X01; X02 18.6  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 20.4  
5 7340301 Kế toán A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.2  
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 18  
7 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.24  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.36  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.24  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.8  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.24  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 24.12  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00; C01; C02; C03; D01; X01; X03; X07; X27 18  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan C04; H00; V01; X01; X02; X03; X07; X57; X71; Y09 19.2  
15 7580108 Thiết kế nội thất A01; C00; C03; D01; D14; H00; V01; X01; X03; X07 19.8  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 18.96  
17 7620105 Chăn nuôi A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 19.8  
18 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; B02; C03; C04; D01; D07; X12; X16 22.8  
19 7620205 Lâm sinh A01; B00; B03; C02; C04; D01; X02; X04; X12; X26 18  
20 7620210 Lâm nghiệp A01; B00; C00; C02; X02; X04; X06; X12; X26; X74 18  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 18.12  
22 7640101 Thú y A00; B00; B03; C02; D01; D10; X02; X04 18.36  
23 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 19.2  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 20.04  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 19.2  
26 7850103 Quản lý đất đai C04; D01; D14; D15; X01; X02; X04; X26; X74; X78 19.92  
27 7850104 Du lịch sinh thái A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 19.2  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X04 19.32  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế Q00 55  
2 7340101 Quản trị kinh doanh Q00 51  
3 7340116 Bất động sản Q00 52  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng Q00 58  
5 7340301 Kế toán Q00 54  
6 7420201 Công nghệ sinh học Q00 50  
7 7480104 Hệ thống thông tin Q00 51  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Q00 51  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Q00 51  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Q00 56  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí Q00 51  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Q00 74  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản Q00 50  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan Q00 54  
15 7580108 Thiết kế nội thất Q00 56  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng Q00 53  
17 7620105 Chăn nuôi Q00 56  
18 7620110 Khoa học cây trồng Q00 68  
19 7620205 Lâm sinh Q00 50  
20 7620210 Lâm nghiệp Q00 50  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng Q00 50  
22 7640101 Thú y Q00 51  
23 7760101 Công tác xã hội Q00 54  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Q00 57  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường Q00 54  
26 7850103 Quản lý đất đai Q00 56  
27 7850104 Du lịch sinh thái Q00 54  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên Q00 54  

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế K00 38  
2 7340101 Quản trị kinh doanh K00 35.5  
3 7340116 Bất động sản K00 36.25  
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng K00 40  
5 7340301 Kế toán K00 37.5  
6 7420201 Công nghệ sinh học K00 35  
7 7480104 Hệ thống thông tin K00 35.5  
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử K00 35.5  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô K00 35.5  
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K00 38.75  
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí K00 35.5  
12 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp K00 47.75  
13 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản K00 35  
14 7580102 Kiến trúc cảnh quan K00 37.5  
15 7580108 Thiết kế nội thất K00 38.75  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng K00 37  
17 7620105 Chăn nuôi K00 38.75  
18 7620110 Khoa học cây trồng K00 45  
19 7620205 Lâm sinh K00 35  
20 7620210 Lâm nghiệp K00 35  
21 7620211 Quản lý tài nguyên rừng K00 35.25  
22 7640101 Thú y K00 35.75  
23 7760101 Công tác xã hội K00 37.5  
24 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành K00 39.25  
25 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường K00 37.5  
26 7850103 Quản lý đất đai K00 39  
27 7850104 Du lịch sinh thái K00 37.5  
28 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên K00 37.75  

5. Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển

Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF) không áp dụng độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành học. Theo nguyên tắc tuyển sinh, Trường sử dụng một mức điểm chuẩn chung duy nhất cho tất cả các tổ hợp môn được sử dụng để xét tuyển vào một ngành, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh. Điểm xét tuyển (ĐXT) chủ yếu là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp (theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên (nếu có), mà không nhân hệ số bất kỳ môn nào đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển sang điểm thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 30

- Quy đổi điểm kết quả học tập THPT (học bạ) sang điểm thi tốt nghiệp THPT theo công thức sau:

Media VietJack

Trong đó: y là điểm học bạ (18 ≤ y ≤ 30); x là điểm tốt nghiệp (15 ≤ x ≤ 30)

- Quy đổi điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy theo phương pháp phân vị tương đương do cơ sở đào tạo tổ chức thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy công bố (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM)

3. Cách tính điểm chuẩn

Phương thức Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Trong đó:

+ Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (A00, A01, B00, C00, D01…).

+ Điểm ưu tiên được cộng theo quy định của Bộ GD&ĐT về khu vực và đối tượng ưu tiên.

+ Trường không có độ lệch giữa các tổ hợp trong cùng ngành — cùng ngành, cùng mức điểm chuẩn.

+ Trong trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm, trường xét thêm điểm môn chính (thường là Toán hoặc Ngữ văn, tùy ngành).

Phương thức Xét tuyển bằng học bạ THPT

ĐXT = Điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hoặc trong một số năm, trường cho phép dùng điểm trung bình học kỳ I và II lớp 11 + lớp 12 để tính.

+ Ngưỡng nhận hồ sơ thường từ 18 điểm trở lên.

+ Một số ngành có điều kiện phụ như: điểm trung bình từng môn trong tổ hợp phải ≥ 5.0.

+ Các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế thường có điểm học bạ cao hơn nhóm ngành nông – lâm truyền thống.

II. So sánh điểm chuẩn của trường Đại học Lâm nghiệp 3 năm gần nhất

Phương thức Điểm thi THPT 

Ngành học Điểm 2025 Điểm 2024 Điểm 2023
Kinh tế 16.2 16.4 15.0
Quản trị kinh doanh 15.2 16.6 15.0
Bất động sản 15.5 19.6 15.0
Tài chính – Ngân hàng 17.0 17.1 15.0
Kế toán 16.0 16.1 15.0
Công nghệ sinh học 15.0 15.8 15.0
Hệ thống thông tin 15.2 15.3 15.0
CNKT cơ điện tử 15.3 15.4 15.0
CNKT ô tô 15.2 15.2 15.0
Logistics & QL chuỗi cung ứng 16.5 15.9 15.0
Kỹ thuật cơ khí 15.2 16.8 15.0
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 20.1
CN chế biến lâm sản 15.0 17.3 15.0
Kiến trúc cảnh quan 16.0 18.5 15.0
Thiết kế nội thất 16.5 16.1 15.0
Kỹ thuật xây dựng 15.8 17.0 15.0
Chăn nuôi 16.5 15.0
Khoa học cây trồng 19.0 15.4 15.0
Lâm sinh 15.0 16.9 15.0
Lâm nghiệp 15.0
QL tài nguyên rừng 15.1 15.3 15.0
Thú y 15.3 15.8 15.0
Công tác xã hội 16.0 15.7 15.0
QTDV Du lịch & Lữ hành 16.7 15.7 15.0
QL tài nguyên & môi trường 16.0 16.3 15.0
QL đất đai 16.6 15.7 15.0
Du lịch sinh thái 16.0 19.5 15.0
QL tài nguyên thiên nhiên 16.1 16.4 15.0

Phương thức xét Học bạ

Ngành học Điểm 2025 Điểm 2024 Điểm 2023
Kinh tế 19.44 18.0 18.0
Quản trị kinh doanh 18.24 18.0 18.0
Bất động sản 18.6 18.0 18.0
Tài chính – Ngân hàng 20.4 18.0 18.0
Kế toán 19.2 18.0 18.0
Công nghệ sinh học 18.0 18.0 18.0
Hệ thống thông tin 18.24 18.0 18.0
CNKT cơ điện tử 18.36 18.0 18.0
CNKT ô tô 18.24 18.0 18.0
Logistics & QL chuỗi cung ứng 19.8 18.0 18.0
Kỹ thuật cơ khí 18.24 18.0 18.0
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 24.12 18.0 18.0
CN chế biến lâm sản 18.0 18.0 18.0
Kiến trúc cảnh quan 19.2 18.0 18.0
Thiết kế nội thất 19.8 18.0 18.0
Kỹ thuật xây dựng 18.96 18.0 18.0
Chăn nuôi 19.8 18.0 18.0
Khoa học cây trồng 22.8 18.0 18.0
Lâm sinh 18.0 18.0 18.0
Lâm nghiệp 18.0 18.0 18.0
QL tài nguyên rừng 18.12 18.0 18.0
Thú y 18.36 18.0 18.0
Công tác xã hội 19.2 18.0 18.0
QTDV Du lịch & Lữ hành 20.04 18.0 18.0
QL tài nguyên & môi trường 19.2 18.0 18.0
QL đất đai 19.92 18.0 18.0
Du lịch sinh thái 19.2 18.0 18.0
QL tài nguyên thiên nhiên 19.32 18.0 18.0

Trong ba năm gần nhất (2023–2025), điểm chuẩn của Đại học Lâm nghiệp Việt Nam nhìn chung ổn định và dao động ở mức trung bình, phản ánh đặc thù của nhóm ngành nông – lâm – tài nguyên. Ở phương thức điểm thi THPT, điểm chuẩn các ngành chủ yếu nằm trong khoảng 15–20 điểm, riêng Kỹ thuật hệ thống công nghiệp đạt cao nhất 20,1 điểm năm 2025. Trong khi đó, ở phương thức xét học bạ THPT, mức điểm cao hơn đáng kể, dao động 18–24,12 điểm, cho thấy sự ưu tiên đối với thí sinh có học lực ổn định. Năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng điểm nhẹ ở các ngành kỹ thuật và kinh tế như Tài chính – Ngân hàng, Khoa học cây trồng, phản ánh nhu cầu tuyển sinh cao hơn. Nhìn chung, điểm chuẩn của trường duy trì sự cân bằng giữa tính cạnh tranh và cơ hội tiếp cận, đảm bảo thu hút thí sinh ở nhiều nhóm ngành khác nhau.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực đào tạo

Trường Khoảng điểm chuẩn (THPT) 2025 Ngành có điểm chuẩn cao nhất

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem chi tiết

17 – 24,1 điểm 24,1 điểm (ngành Sư phạm Công nghệ năm 2025)

Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Xem chi tiết

15,0 – 18,75 điểm 18,75 điểm (Ngôn ngữ Trung Quốc)

Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết

15 điểm 15 điểm (nhiều ngành cùng mức)

Đại học Tân Trào

Xem chi tiết

16 – 23,5 điểm 23,5 điểm (ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành)

Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Xem chi tiết

21 – 24,3 điểm 24,3 điểm (ngành Robot & Trí tuệ nhân tạo)

So với các trường cùng lĩnh vực, Đại học Lâm nghiệp Việt Nammức điểm chuẩn ở nhóm trung bình, dao động khoảng 15–20,1 điểm, thấp hơn đáng kể so với các trường có ngành “hot” hoặc khối kỹ thuật – công nghệ. Cụ thể, Học viện Nông nghiệp Việt NamĐại học Công nghiệp Hà Nội có mức điểm cao hơn rõ rệt (trên 24 điểm ở ngành cao nhất), phản ánh quy mô đào tạo lớn và sức hút tuyển sinh mạnh. Trong khi đó, Đại học Nông Lâm Bắc GiangĐại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên có điểm thấp hơn, chỉ quanh 15–18 điểm, gần tương đồng với Lâm nghiệp về mức cạnh tranh. Đại học Tân Trào giữ vị trí trung gian (16–23,5 điểm), cho thấy mức độ hấp dẫn khá hơn ở một số ngành dịch vụ và du lịch. Nhìn chung, điểm chuẩn của Đại học Lâm nghiệp ở mức vừa phải, phản ánh định hướng đào tạo mở, thực hành và phù hợp với thí sinh có học lực trung bình – khá.