I. Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Thương năm 2026
Đang cập nhật.....
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDQH1.1 | CT TC Kinh doanh quốc tế | A00 | 28 | |
| 2 | KDQH1.1 | CT TC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27 | |
| 3 | KDQH2.1 | CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 4 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 5 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 26.3 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 6 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 7 | KDQH4.1 | CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 28 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 8 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00 | 36.4 | |
| 9 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A01; D01; D07 | 35.4 | |
| 10 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 36.59 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 11 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 12 | KTEH1.1 | CT TC Kinh tế đối ngoại | A00 | 27.55 | |
| 13 | KTEH1.1 | CT TC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 26.55 | |
| 14 | KTEH2.1 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 15 | KTEH4.1 | CT TT Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 16 | KTKH1.1 | CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00 | 26.8 | |
| 17 | KTKH1.1 | CT TC Kế toán - Kiếm toán | A01; D01; D07 | 25.8 | |
| 18 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 19 | KTQH.1 | CT TC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D07 | 25.7 | |
| 20 | KTQH.1 | CT TC Kinh tế quốc tế | A00 | 26.7 | |
| 21 | KTQH2.1 | CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.4 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 22 | LAWH1.1 | CT TC Luật thương mại quốc tế | A00 | 25.7 | |
| 23 | LAWH1.1 | CT TC Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 24.7 | |
| 24 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 25 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 26 | NNAH1.1 | CT TC Tiếng Anh thương mại | D01 | 32.4 | Thang điểm 40 |
| 27 | NNAH2.1 | CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 | 35.3 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 28 | NNNH1.1 | CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 30 | Thang điểm 40 |
| 29 | NNNH2.1 | CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 30 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 30 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 30 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 31 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 30 | Thang điểm 40 |
| 32 | NNTH1.1 | CT TC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 35.15 | Thang điểm 40 |
| 33 | NNTH2.1 | CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 35 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 34 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 35 | QTKH1.1 | CT TC Quản trị kinh doanh | A00 | 25.9 | |
| 36 | QTKH1.1 | CT TC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 24.9 | |
| 37 | QTKH2.1 | CT CLC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.2 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 38 | QTKH4.1 | CT TT Quản tri kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.5 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 39 | TCHH1.1 | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00 | 26.36 | |
| 40 | TCHH1.1 | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 25.36 | |
| 41 | TCHH2.1 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
| 42 | TCHH4.1 | CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27 | Xét 2 môn thi TN và CCNNQT |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDQH1.1 | CT TC Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.62 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 2 | KDQH1.1 | CT TC Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.41 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 3 | KDQH2.1 | CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 4 | KDQH2.1 | CT CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.5 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 5 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.09 | HSG quốc gia |
| 6 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.42 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 7 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.56 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 8 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.59 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 9 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27.97 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 10 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 26.77 | HSG quốc gia |
| 11 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27.86 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 12 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27.08 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 13 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.08 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 14 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.97 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 15 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.77 | HSG quốc gia |
| 16 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.86 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 17 | KDQH4.1 | CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 28.66 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 18 | KDQH4.1 | CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 27.79 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 19 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 37.97 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
| 20 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 38.64 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 21 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 37.45 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 22 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 38.56 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
| 23 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.33 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 24 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.72 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 25 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.67 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 26 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.86 | HSG quốc gia |
| 27 | KTEH1.1 | CT TC Kinh tế dối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.47 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 28 | KTEH1.1 | CT TC Kinh tế dối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.16 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 29 | KTEH2.1 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 30 | KTEH2.1 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.5 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 31 | KTEH4.1 | CT TT Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.96 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 32 | KTEH4.1 | CT TT Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.3 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 33 | KTKH1.1 | CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.14 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 34 | KTKH1.1 | CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 35 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.72 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 36 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 26.98 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 37 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 38 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 26.47 | HSG quốc gia |
| 39 | KTQH.1 | CT TC Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.1 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 40 | KTQH.1 | CT TC Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 27.44 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 41 | KTQH2.1 | CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 28.04 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 42 | KTQH2.1 | CT CLC Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 27.11 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 43 | LAWH1.1 | CT TC Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.42 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 44 | LAWH1.1 | CT TC Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.69 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 45 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.59 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 46 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 47 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.44 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 48 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | HSG quốc gia |
| 49 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.36 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 50 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.46 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 51 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 27.76 | HSG quốc gia |
| 52 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 53 | NNAH1.1 | CT TC Tiếng Anh thương mại | D01 | 34.8 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
| 54 | NNAH1.1 | CT TC Tiếng Anh thương mại | D01 | 36.17 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
| 55 | NNAH2.1 | CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 | 37.64 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 56 | NNAH2.1 | CT CLC Tiếng Anh thương mại | D01 | 35.67 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 57 | NNNH1.1 | CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 33.68 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
| 58 | NNNH1.1 | CT TC Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 36 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
| 59 | NNNH2.1 | CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 34.07 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 60 | NNNH2.1 | CT CLC Tiếng Nhật thương mại | D06 | 33.41 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 61 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 33.41 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 62 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 33.68 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
| 63 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 36 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
| 64 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 34.07 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 65 | NNTH1.1 | CT TC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 36.36 | HSG quốc gia; Thang điểm 40 |
| 66 | NNTH1.1 | CT TC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 36.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên; Thang điểm 40 |
| 67 | NNTH2.1 | CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 35.57 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 68 | NNTH2.1 | CT CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 37.37 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 |
| 69 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 70 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 71 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.96 | HSG quốc gia |
| 72 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên |
| 73 | QTKH1.1 | CT TC Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.77 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 74 | QTKH1.1 | CT TC Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 75 | QTKH2.1 | CT CLC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 26.91 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 76 | QTKH2.1 | CT CLC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 27.51 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 77 | QTKH4.1 | CT TT Quản tri kinh doanh | A01; D01; D07 | 27.63 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 78 | QTKH4.1 | CT TT Quản tri kinh doanh | A01; D01; D07 | 26.95 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 79 | TCHH1.1 | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.96 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 80 | TCHH1.1 | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.04 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 81 | TCHH2.1 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.81 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
| 82 | TCHH2.1 | CT CLC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.02 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 83 | TCHH4.1 | CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.3 | HSG quốc gia kết hợp CCNNQT |
| 84 | TCHH4.1 | CT TT Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 28.41 | HSG cấp tỉnh hoặc HS hệ chuyên kết hợp CCNNQT |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDQH1.1 | CT TC Kinh doanh quốc tế | 28.2 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 2 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.03 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 3 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 27.63 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 4 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | 27.63 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 5 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 36.9 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
| 6 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 27.2 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 7 | KTEH1.1 | CT TC Kinh tế dối ngoại | 28.07 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 8 | KTKH1.1 | CT TC Kế toán - Kiếm toán | 27.82 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 9 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 27.51 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 10 | KTQH.1 | CT TC Kinh tế quốc tế | 27.79 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 11 | LAWH1.1 | CT TC Luật thương mại quốc tế | 27.48 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 12 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 27.39 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 13 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | 27.9 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 14 | NNAH1.1 | CT TC Tiếng Anh thương mại | 36.29 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
| 15 | NNNH1.1 | CT TC Tiếng Nhật thương mại | 36 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
| 16 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | 36 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
| 17 | NNTH1.1 | CT TC Tiếng Trung Thương mại | 36.77 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
| 18 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 27.24 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 19 | QTKH1.1 | CT TC Quản trị kinh doanh | 27.56 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 20 | TCHH1.1 | CT TC Tài chính - Ngân hàng | 27.7 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDQH1.1 | CT TC Kinh doanh quốc tế | 28.51 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 2 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.42 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 3 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 28.25 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 4 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | 28.25 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 5 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 37.75 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 40 | |
| 6 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 27.77 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 7 | KTEH1.1 | CT TC Kinh tế dối ngoại | 28.44 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 8 | KTKH1.1 | CT TC Kế toán - Kiếm toán | 28.3 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 9 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 28.22 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 10 | KTQH.1 | CT TC Kinh tế quốc tế | 28.29 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 11 | LAWH1.1 | CT TC Luật thương mại quốc tế | 28.21 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 12 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 28.18 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 13 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | 28.35 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 14 | QKSH2.1 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 27.93 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 15 | QTKH1.1 | CT TC Quản trị kinh doanh | 28.23 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 | |
| 16 | TCHH1.1 | CT TC Tài chính - Ngân hàng | 28.26 | Điểm đã được quy đổi, thang điểm 30 |
5. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDQH2.1 | CT CLC Kinh doanh quốc tế | 29 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 2 | KDQH2.2 | CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.08 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 3 | KDQH2.3 | CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 28.54 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 4 | KDQH2.4 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số | 28.54 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 5 | KDQH4.1 | CT TT i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 29.42 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 6 | KHMH2 .1 | Chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 38.39 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
| 7 | KTCH2.1 | CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 27.33 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 8 | KTEH2.1 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | 29 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 9 | KTEH4.1 | CT TT Kinh tế đối ngoại | 29.61 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 10 | KTKH2.1 | CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 28.28 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 11 | KTQH2.1 | CT CLC Kinh tế quốc tế | 28.58 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 12 | LAWH2.1 | CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 27.97 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 13 | MKTH2.1 | CT ĐHNNQT Marketing số | 28.88 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT | |
| 14 | NNAH2.1 | CT CLC Tiếng Anh thương mại | 37.5 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
| 15 | NNNH2.1 | CT CLC Tiếng Nhật thương mại | 35.5 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
| 16 | NNPH1.1 | CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại | 35.5 | ĐGNL quốc tế kết hợp CCNNQT; Thang điểm 40 | |
