I. Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô năm 2026
Đang cập nhật....

II. Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; C00; X70; D14 14  
2 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; A01; D14; C00; D06; X70 14  
3 7220210 Ngôn Ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; DD2; X70; D14 14  
4 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01; X70; X01 14  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; X21; C00; D01; X01 14  
6 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C00; X26; X01 14  
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C00; D01; X21; X01 14  
8 7340301 Kế toán A00; A01; C00; D01; X21; X01 14  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01; X70; X01 18  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; X02; D01; X26; X06 14  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; X27; X07; X03; D01 14  
12 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01; B08; X13 14  
13 7720201 Dược học A00; A02; B00; B08; X13; D07 19  
14 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08; X13; D07 17  
15 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; B00; B08; X13; D07 17  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; C00; X70; D14 16.5  
2 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; A01; D14; C00; D06; X70 16.5  
3 7220210 Ngôn Ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; DD2; X70; D14 16.5  
4 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01; X70; X01 16.5  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; X21; C00; D01; X01 16.5  
6 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C00; X26; X01 16.5  
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C00; D01; X21; X01 16.5  
8 7340301 Kế toán A00; A01; C00; D01; X21; X01 16.5  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01; X70; X01 21  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; X02; D01; X26; X06 16.5  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; X27; X07; X03; D01 16.5  
12 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01; B08; X13 16.5  
13 7720201 Dược học A00; A02; B00; B08; X13; D07 24  
14 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08; X13; D07 19.5  
15 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; B00; B08; X13; D07 19.5  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   50  
2 7220209 Ngôn ngữ Nhật   50  
3 7220210 Ngôn Ngữ Hàn Quốc   50  
4 7310205 Quản lý nhà nước   50  
5 7340101 Quản trị kinh doanh   50  
6 7340122 Thương mại điện tử   50  
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng   50  
8 7340301 Kế toán   50  
9 7380107 Luật kinh tế   64  
10 7480201 Công nghệ thông tin   50  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   50  
12 7640101 Thú y   50  
13 7720201 Dược học   68  
14 7720301 Điều dưỡng   60  
15 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học   60

III. Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Đông Đô 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; C00; D01; D04 15  
2 7220209 Ngôn ngữ Nhật A00; C00; D01; D04 15  
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A00; C00; D01; DD2 15  
4 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; B00; D01 15  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15  
6 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 15  
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15  
8 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 15  
12 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 15  
13 7580101 Kiến trúc V00; V01; H01; H04 15  
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 15  
15 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15  
16 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 21  
17 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 19  
18 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A02; B00; D07 19  

2. Điểm chuẩn Đại học Đông Đô 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; C00; D01; D04 16.5  
2 7220209 Ngôn ngữ Nhật A00; C00; D01; D04 16.5  
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A00; C00; D01; DD2 16.5  
4 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; B00; D01 16.5  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 16.5  
6 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 16.5  
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 16.5  
8 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16.5  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 16.5  
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 16.5  
12 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16.5  
13 7580101 Kiến trúc V00; V01; H01; H04 16.5  
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 16.5  
15 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 16.5  
16 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 24  
17 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 19.5  
18 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A02; B00; D07 19.5  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô năm 2023

          Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023 (theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 và xét kết quả học tập lớp 12) như sau:

STT

Mã ngành

Ngành tuyển sinh

Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn)

Điểm thi THPT năm 2023

Kết quả

học tập lớp 12

1

7380107

Luật kinh tế

15

16.5

2

7310205

Quản lý nhà nước

15

16.5

3

7720201

Điều Dưỡng

19

19.5

4

7640101

Thú y

15

16.5

5

7720601

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

19

19.5

6

7340101

Quản trị kinh doanh

15

16.5

7

7240301

Kế toán

15

16.5

8

7340201

Tài chính ngân hàng

15

16.5

9

7340122

Thương mại điện tử

15

16.5

10

7580101

Kiến trúc

15

16.5

11

7220209

Ngôn Ngữ Nhật

15

16.5

12

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

15

16.5

13

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

15

16.5

14

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

15

16.5

15

7580201

Kỹ thuật xây dựng

15

16.5

16

7480201

Công nghệ thông tin

15

16.5