A. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Đại học Sư phạm - Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 22  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 25.3  
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 25.6  
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 25.5  
5 7140208 Giáo dục Ọuốc phòng - An ninh C00; C19; C20; D66 24.6  
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 25  
7 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19.75  
8 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; D90 24  
9 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 24.6  
10 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 22.5  
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 27.35  
12 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 27.6  
13 7140219 Sư phạm Địa lí C00; C20; D15; D78 26.3  
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 18  
15 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 19  
16 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 23  
17 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; D20; D66 19  
18 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D78 26  
19 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D01 18  
20 7480104 Hộ thống thông tin A00; A01; D01; D90 15  
21 7140202TA Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) C00; D01; D08; D10 25.3  
22 7140209TA Sư phạm Toán học (đào tạo bằng tiếng Anh) A00; A01; D07; D90 25
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 27.25  
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 26  
4 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; C20; D66 26  
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 28.75  
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 24.25  
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 28.5  
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 29  
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 28  
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 28.5  
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 28.5  
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C20; D15; D78 28  
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 22  
14 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 20  
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 27  
16 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; C20; D66 24  
17 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D78 26.25  
18 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D90 18  
19 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D01 24  
20 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; C19; C20; D66 25.5  
21 7140202TA Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 27.25  
22 7140209TA Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 28.75  
23 7140210TA Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 24.25  
24 7140211TA Sư phạm Vật lý A00; A01; D07; D90 29  
25 7140212TA Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 29  
26 7140213TA Sư phạm Sinh học B00; B02; D08; D90 28

Dai hoc Su pham - Dai hoc Hue cong bo diem chuan 2023

Dai hoc Su pham - Dai hoc Hue cong bo diem chuan 2023

B. Đại học Huế công bố điểm chuẩn học bạ, ĐGNL năm 2023

Điểm trúng sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm: xét học bạ, xét điểm thi ĐGNL của các trường thành viên - Đại học Huế cụ thể như sau:

Điểm trúng sơ tuyển Đại học Huế năm 2023 - Học bạ, ĐGNL:

C. Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm - ĐH Huế năm 2023

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 như sau:

Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm - ĐH Huế năm 2023

D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2019 - 2022

Ngành

Năm 2019

 

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Kinh tế

14

15

 

16

Kinh tế nông nghiệp

14

15

16

16

Kinh doanh nông nghiệp

14

 

 

 

Kế toán

16,50

18

 

20,50

Kiểm toán

16,50

18

 

17

Hệ thống thông tin quản lý

14

15

16

16

Thống kê kinh tế

14

15

16

16

Kinh doanh thương mại

16

18

 

18

Thương mại điện tử

16

18

 

22,50

Quản trị kinh doanh

18

20

 

20

Marketing

18

20

 

23

Quản trị nhân lực

18

20

 

18

Tài chính - Ngân hàng

15

17

 

18

Kinh tế chính trị

15

15

16

16

Tài chính - ngân hàng (chương trình liên kết)

14

15

16

16

Song ngành Kinh tế - Tài chính (chương trình liên kết)

14

15

 

16

Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết)

15

16

16

 

Kinh tế CLC

14

15

18

16

Kiểm toán CLC

16,50

18

17

17

Hệ thống thông tin quản lý CLC

14

15

 

 

Quản trị kinh doanh CLC

16

18

22

18

Tài chính - ngân hàng CLC

15

17

 

 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

15

 

21,50

Kinh tế quốc tế

 

15

 

16

Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh)

 

 

 

18