Đề án tuyển sinh trường  Đại học Nông lâm - Đại học Huế

Video giới thiệu trường  Đại học Nông lâm - Đại học Huế

A. Giới thiệu trường  Đại học Nông lâm - Đại học Huế

- Tên trường: Đại học Nông lâm - Đại học Huế

- Tên tiếng Anh: University of Agriculture and Forestry - Hue University (HUAF)

- Mã trường: DHL

- Loại trường: Công lập

- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Tại chức

- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP Huế

- SĐT: 0234.3522.535 - 0234.3525.049

- Email: admin@huaf.edu.vn

- Website: https://huaf.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/

Điểm chuẩn đại nông lâm Huế 2020 xét học bạ - Trang Tuyển Sinh | Thông tin  tuyển sinh Đại học Cao đẳng

B. Thông tin tuyển sinh trường  Đại học Nông lâm - Đại học Huế

1
Điểm thi THPT

1.1 Quy chế

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Điểm xét tuyển = (M1 × H1 + M? × H? + M? × H3) + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

– M1, M?, M3 là điểm lần lượt các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

– H1, H?, H3 là hệ số tương ứng các môn M1, M?, M3.

– Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được dùng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340116 Bất động sản A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
4 7540101 Công nghệ thực phẩm  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
6 7620102 Khuyến nông A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
7 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C04, D01, X04, X12, D07, B08  
8 7620110 Khoa học cây trồng C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
9 7620112 Bảo vệ thực vật C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
10 7620116 Phát triển nông thôn A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
11 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
12 7620210 Lâm nghiệp A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
13 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
14 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
15 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
16 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
17 7640101 Thú y A00, B00, C04, D01, X04, X12, C07, B08  
18 7850103 Quản lý đất đai A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  
 
2
Điểm học bạ

2.1 Quy chế

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (HB).

 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông: Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 01 chữ số thập phân) của 04 học kỳ (02 học kỳ năm học lớp 11 và 02 học kỳ năm học lớp 12).

Điểm xét tuyển = (M1 × H1 + M? × H? + M? × H3) + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

– M1, M?, M3 là điểm lần lượt các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

– H1, H?, H3 là hệ số tương ứng các môn M1, M?, M3.

– Điểm xét tuyển làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340116 Bất động sản A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
4 7540101 Công nghệ thực phẩm  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
6 7620102 Khuyến nông A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
7 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C04, D01, X04, X12, D07, B08  
8 7620110 Khoa học cây trồng C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
9 7620112 Bảo vệ thực vật C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
10 7620116 Phát triển nông thôn A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
11 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
12 7620210 Lâm nghiệp A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
13 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
14 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
15 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
16 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
17 7640101 Thú y A00, B00, C04, D01, X04, X12, C07, B08  
18 7850103 Quản lý đất đai A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  
 
3
Điểm xét tuyển kết hợp

3.1 Quy chế

– Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ

Điểm xét tuyển = (M1 × H1 + M? × H? + M? × H3)+ Điểm cộng + Điểm ưu tiên

– M1, M? là điểm hai môn (không phải là môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

– M3 là điểm môn ngoại ngữ được quy đổi về thang điểm 10 theo Bảng 1.

– H1, H?, H3 là hệ số tương ứng các môn M1, M?, M3.

– Điểm xét tuyển làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

– Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ

Điểm xét tuyển = (M1 × H1 + M? × H? + M? × H3)+ Điểm cộng + Điểm ưu tiên

– M1, M? là điểm hai môn (không phải là môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả học tập cấp THPT của 04 học kỳ (02 học kỳ năm học lớp 11 và 02 học kỳ năm học lớp 12).

– M3 là điểm môn ngoại ngữ được quy đổi về thang điểm 10 theo Bảng 1.

– H1, H?, H3 là hệ số tương ứng các môn M1, M?, M3

– Điểm xét tuyển làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

– Các chứng chỉ ngoại ngữ được áp dụng bao gồm: IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, VSTEP, TOEIC (4 kỹ năng) từ mức điểm theo

STT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU MỨC ĐIỂM ĐIỂM QUY ĐỔI/ THANG ĐIỂM 10
1 VSTEP B1 5.5 8.0
B2 6.0 - 6.5 8.5
7.0 - 7.5 9.0
8.0 9.5
C1 >=8.5 10
2 IELTS B1 5.0 8.0
B2 5.5 8.5
6.0 9.0
6.5 9.5
C1 - C2 >=7.0 10
3 TOEFL iBT B1 35 - 45 8.0
B2 46 - 59 8.5
60 - 78 9.0
79 - 93 9.5
C1 - C2 >=94 10
4 TOEFL ITP B1 450 - 499 8.0
B2 500 - 549 8.5
C1 - C2 >=550 9.0
5 TOEIC (4 kỹ năng) B1 Nghe: 275-399 Đọc: 275-384 Nói: 120-159 Viết: 120-149 8.5
B2 Nghe: 400-489 Đọc: 385-454 Nói: 160-179 Viết: 150-179 9.0

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340116 Bất động sản A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
4 7540101 Công nghệ thực phẩm  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
6 7620102 Khuyến nông A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
7 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C04, D01, X04, X12, D07, B08  
8 7620110 Khoa học cây trồng C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
9 7620112 Bảo vệ thực vật C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
10 7620116 Phát triển nông thôn A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
11 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
12 7620210 Lâm nghiệp A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
13 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
14 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
15 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
16 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
17 7640101 Thú y A00, B00, C04, D01, X04, X12, C07, B08  
18 7850103 Quản lý đất đai A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  
 
4
ƯTXT, XT thẳng

4.1 Đối tượng

Thí sinh là đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 8, điểm a, điểm b, điểm c, khoản 2 Điều 8; điểm b, điểm c khoản 4 Điều 8 của Quy chế hiện hành.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2025 cho tất cả các ngành đào tạo với tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể như sau:

– Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp các giải thí sinh đạt được trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc tế; cấp quốc gia. Nếu số lượng hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh xét tiêu chí phụ là điểm trung bình chung học tập lớp 10, lớp 11, lớp 12.

4.2 Quy chế

– Thứ tự ưu tiên phương thức: Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển.

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo danh mục ngành, môn thi, lĩnh vực đoạt giải.

– Đại học Huế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu mỗi ngành.

STT NGÀNH MÃ NGÀNH TÊN MÔN THI HỌC SINH GIỎI
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh
2 Kỹ thuật cơ - điện tử 7520114
3 Bất động sản 7340116 Toán, Vật lí, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh
4 Công nghệ thực phẩm 7540101
5 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106
6 Quản lý đất đai 7850103
7 Khuyến nông 7620102 Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh
8 Phát triển nông thôn 7620116
9 Chăn nuôi 7620105 Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý, Sinh học, Tiếng Anh
10 Thú y 7640101
11 Nuôi trồng thủy sản 7620301
12 Bệnh học thủy sản 7620302
13 Quản lý thủy sản 7620305
14 Khoa học cây trồng 7620110 Toán, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh
15 Bảo vệ thực vật 7620112
16 Nông nghiệp công nghệ cao 7620118
17 Lâm nghiệp 7620210 Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
18 Quản lý tài nguyên rừng 7620211

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7340116 Bất động sản A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
3 7520114 Kỹ thuật cơ – điện tử  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
4 7540101 Công nghệ thực phẩm  A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, X04, X01, C04, C01, D01, C02  
6 7620102 Khuyến nông A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
7 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C04, D01, X04, X12, D07, B08  
8 7620110 Khoa học cây trồng C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
9 7620112 Bảo vệ thực vật C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
10 7620116 Phát triển nông thôn A07, C00, C03, C04, X04, Y09, C12, D01  
11 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao C01, X17, B00, B03, C03, C04, D01, X04  
12 7620210 Lâm nghiệp A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
13 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12  
14 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
15 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
16 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, B03, D01, X04, X12, X55, X21  
17 7640101 Thú y A00, B00, C04, D01, X04, X12, C07, B08  
18 7850103 Quản lý đất đai A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01  

Xem thêm bài viết về trường  Đại học Nông lâm - Đại học Huế mới nhất: