Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2021 chính xác nhất, nhanh nhất
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021
- Năm 2021, Trường ĐH Kinh tế quốc dân sẽ tuyển 6.000 chỉ tiêu, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2020.
- Cụ thể, trường tuyển sinh theo 54 mã ngành/chương trình, tăng 1 mã so với năm 2020.
- Ngành mới của trường năm nay là Kinh doanh nông nghiệp (mã 7620114) với 60 chỉ tiêu.
- Hai chương trình mới trong mã POHE cụ thể là: Cử nhân Thẩm định giá, ngành Marketing (60 chỉ tiêu) và Cử nhân Quản lý thị trường, ngành Kinh doanh thương mại (60 chỉ tiêu).
- Năm nay, trường có 3 phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh riêng của trường
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Các chương trình định hướng ứng dụng | POHE | A01, D01, D07, D09 | 36.75 | tiếng Anh hệ số 2 |
2 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 36.45 | tiếng Anh hệ số 2 |
3 | Quản trị khách sạn | EP11 | A01, D01, D09, D10 | 36.6 | tiếng Anh hệ số 2 |
4 | Kế toán | EP04 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Điểm thi TN THPT |
5 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | A00, A01, D01, D07 | 26.95 | Điểm thi TN THPT |
6 | Khoa học dữ liệu | EP03 | A00, A01, D01, D07 | 26.95 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh Điểm thi TN THPT |
7 | Đầu tư tài chính | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 37.1 | tiếng Anh hệ số 2 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | A01, D01, D07, D10 | 27.1 | Điểm thi TN THPT |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | Điểm thi TN THPT |
10 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | A01, D01, D07, D10 | 27.1 | Điểm thi TN THPT |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 | Điểm thi TN THPT |
12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
13 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | Điểm thi TN THPT |
14 | Kinh tế | 7850102 | A00, B00, A01, D01 | 27.55 | Điểm thi TN THPT |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | |
16 | Quản trị kinh doanh | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Điểm thi TN THPT |
17 | Công nghệ tài chính | EP09 | A00, B00, A01, D07 | 27.1 | Điểm thi TN THPT |
18 | Phân tích kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 | Điểm thi TN THPT |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 18.1 | Điểm thi TN THPT |
20 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Điểm thi TN THPT |
21 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 27.9 | Điểm thi TN THPT |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 27.7 | Điểm thi TN THPT |
23 | Kinh tế | 7620115 | A00, B00, A01, D01 | 26.95 | Kinh tế nông nghiệp; Điểm thi TN THPT |
24 | Kinh doanh số | EP05 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 | Điểm thi TN THPT |
25 | Kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | ngành Kinh tế phát triển Điểm thi TN THPT |
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 | Điểm thi TN THPT |
27 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 27.75 | Điểm thi TN THPT |
28 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Điểm thi TN THPT |
29 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 28.25 | Điểm thi TN THPT |
30 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C04, C03 | 28.1 | Điểm thi TN THPT |
31 | Kỹ thuật xây dựng | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
32 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 | Điểm thi TN THPT |
33 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | Điểm thi TN THPT |
34 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 28.05 | Kinh tế quốc tế Điểm thi TN THPT |
35 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, B00, A01, D01 | 27.7 | Điểm thi TN THPT |
36 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, B00, A01, D01 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
37 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | Điểm thi TN THPT |
38 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Luật kinh tế; Điểm thi TN THPT |
39 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 37.3 | Điểm TN THPT |
41 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
42 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
43 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
44 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 28.15 | Điểm thi TN THPT |
45 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
46 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Điểm thi TN THPT |
47 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, B00, A01, D01 | 26.95 | Điểm TN THPT |
48 | Kiểm toán | EP12 | A00, A01, D01, D07 | 27.55 | (kết hợp chứng chỉ quốc tế) |
49 | Kinh tế | EP13 | A00, A01, D07, D00 | 26.95 | Kinh tế học tài chính |
50 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | A00, A01, D01, D07 | 37.55 | kết hợp chứng chỉ quốc tế tiếng Anh hệ số 2 |
51 | Kinh doanh Nông nghiệp | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
52 | Kinh tế nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, A01, D01 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
53 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, A01, D01 | 26.9 | |
54 | Ngân hàng | CT1 | A00, A01, D01, D07 | 27.6 | Điểm thi TN THPT |
55 | Tài chính doanh nghiệp | CT3 | A00, A01, D01, D07 | 27.9 | Điểm thi TN THPT |
56 | Tài chính công | CT2 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
- Trong đó: Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); C03 (Toán, Văn, Sử);C04 (Toán, Văn, Địa).
- Năm nay, ngành Logicstics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất, 28,30 điểm. Tiếp đó là các ngành Kinh doanh quốc tế - 28,25 điểm; Quan hệ công chúng, Kiểm toán cùng lấy điểm chuẩn là 28,10.
- Những ngành hot như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Tài chính... điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái khoảng 0,5 điểm.
- Trong những ngành lấy thang điểm 30, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 28 điểm, các ngành còn lại đa số ở mức 26-37 điểm (tính cả các ngành lấy điểm chuẩn trên thang điểm 40). Với nhiều ngành, thí sinh phải đạt trên 9 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 mới nhất
Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020
Học phí chính thức Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 - 2025