Khoahoc.VietJack.com cập nhật thông tin Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019, chi tiết với đầy đủ thông tin về mã trường, thông tin về các ngành học,chỉ tiêu tốt nghiệp thpt, thông tin về tổ hợp xét tuyển, thông tin về học phí, …
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019
- Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2019: Cao nhất là 26,15. Năm nay, trường tuyển sinh 5.650 chỉ tiêu, tăng 2,7% so với năm 2018.
- Năm nay, 26,15 là mức điểm cao nhất trúng tuyển vào các ngành: Kinh tế Quốc tế và Kinh doanh Quốc tế. Ngoài ra, các ngành có Tiếng Anh hệ số 2 sẽ ở mức điểm dao động từ 31 đến 33,65. Cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Các chương trình định hướng ứng dụng | POHE | A01, D01, D07, D09 | 31.75 | POHE - tiếng Anh hệ số 2 |
2 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 31 | BBAE - tiếng Anh hệ số 2 |
3 | Quản trị khách sạn | EP11 | A01, D01, D09, D10 | 33.35 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) |
4 | Kế toán | EP04 | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) |
5 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Actuary |
6 | Khoa học dữ liệu | EP03 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) |
7 | Đầu tư tài chính | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 31.75 | BFI - tiếng Anh hệ số 2 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | A01, D01, D07, D10 | 22.75 | E-MQI |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | |
10 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | A01, D01, D07, D10 | 23.15 | E-MQI |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26 | |
12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 | 22.65 | |
13 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | E-PMP |
14 | Kinh tế | 7850102 | A00, B00, A01, D01 | 22.3 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | |
16 | Quản trị kinh doanh | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 24.25 | E-BBA |
17 | Công nghệ tài chính | EP09 | A00, B00, A01, D07 | 22.75 | BFT |
18 | Phân tích kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | BA |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
20 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | |
21 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | |
23 | Kinh tế | 7620115 | A00, B00, A01, D01 | 22.6 | Kinh tế nông nghiệp |
24 | Kinh doanh số | EP05 | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | E-BDB |
25 | Kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 24.45 | Kinh tế phát triển |
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
27 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | |
28 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
30 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | |
31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C03, C04, D01 | 25.5 | |
32 | Kỹ thuật xây dựng | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 23.7 | |
33 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | |
34 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 23.6 | |
35 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | Kinh tế quốc tế |
36 | Kinh tế | 7310104 | A00, B00, A01, D01 | 24.85 | Kinh tế đầu tư |
37 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, A01, B00, D01 | 24.4 | |
38 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | |
39 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Luật kinh tế |
40 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
41 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 33.65 | |
42 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 24.15 | |
43 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
44 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
45 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
46 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | |
47 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 23.1 |
- Thí sinh ta cứu kết quả trúng tuyển từ 15h ngày 9.8.2019 trên website của trường.
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân từ 8h ngày 10.8 đến 17h ngày 15.8.2019.
- Quá thời gian nói trên, nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ bị xem là từ chối nhập học.
- Thí sinh nhập học từ ngày 10.8 đến 17.8.2019.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 mới nhất
Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021