Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2024 mới nhất
Học viện Chính sách và Phát triển chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 5 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HN, điểm đánh giá tư duy và điểm xét tuyển kết hợp. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | Thang điểm 40 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
5 | 7310106_1 | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | Thang điểm 40 |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 25.57 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
9 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | Thang điểm 40 |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.26 | |
11 | 7340201_1 | Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | Thang điểm 40 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; A01; D01; D09 | 27.43 |
B. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2 Học kì lớp 12 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 35 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2 Học kì lớp 12 |
9 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
10 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
12 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2 Học kì lớp 12 |
14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
17 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
18 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
21 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
22 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2 Học kì lớp 12 |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
C. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm ĐGNL Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.05 | ||
2 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 | ||
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17.5 | ||
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
6 | 7310109 | Kinh tế số | 18.05 | ||
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.1 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
9 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | ||
11 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.3 | ||
12 | 7340301 | Kế toán | 18.1 | ||
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.1 |
D. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 19.1 | ||
2 | 7310109 | Kinh tế số | 19.4 |
E. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024 theo Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
9 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
10 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
12 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và CCQT |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
17 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
18 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Học bạ và CCQT |
21 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
22 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | Học bạ và CCQT |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |