Mã trường: DHK
Bài viết cập nhật Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (DHK): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
- Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 2024
- Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2023 mới nhất
- Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2022 - 2023 chính xác nhất
- Học phí Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2022 - 2023 chính xác nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2021
- Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2020
- Phương án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2023 mới nhất
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Video giới thiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Huế
- Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University
- Mã trường: DHK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP. Huế
+ Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP. Huế
- SĐT: 0234.3691.333
- Email: tuyensinh@hce.edu.vn - vanthudhkt@hce.edu.vn
- Website: http://www.hce.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhkinhte.hue/
Thông tin tuyển sinh
Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế thông báo tuyển sinh năm 2024 với tổng 2.480 chỉ tiêu, trong đó trường xét tuyển theo 4 phương thức: điểm thi tốt nghiệp, xét tuyển thẳng, kết quả thi ĐGNL HCM, ...
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (Mã trường: DHK). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2.480 (Dự kiến).
– Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024.
– Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
– Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường (thỏa mãn một trong các tiêu chí sau):
+ Học sinh tốt nghiệp THPT 2024 có kết quả học tập đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12).
+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2023, 2024 đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có chứng chỉ tiếng Anh (Còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) IELTS >= 5.0 hoặc TOEFL iBT >= 60, TOEFL ITP >= 500;
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2024:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |||
I | Chương trình đại trà | ||||||||
1 | 7310101 | Kinh tế (*), có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 180 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 125 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 35 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 18 | ||||||||
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 230 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 160 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 45 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 23 | ||||||||
5 | 7340301 | Kế toán (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 400 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 278 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 80 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 40 | ||||||||
6 | 7340302 | Kiểm toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 110 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 75 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 22 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 11 | ||||||||
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 40 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 8 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 4 | ||||||||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 320 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 222 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 64 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 32 | ||||||||
12 | 7340115 | Marketing | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Công nghệ tài chính | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 160 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 110 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 32 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 16 | ||||||||
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 30 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 5 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 3 | ||||||||
16 | 7310109 | Kinh tế số | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 50 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 33 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 10 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 5 | ||||||||
II | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (Cử nhân tài năng) | ||||||||
17 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
18 | 7340301TA | Kế toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
19 | 7310101TA | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
III | Chương trình Tiên tiến | ||||||||
20 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính: Sydney (**) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
IV | Chương trình liên kết | ||||||||
21 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp (***) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 |
Ghi chú:
– (*) Tuyển sinh vào Chương trình cử nhân tài năng từ sinh viên đã trúng tuyển vào Trường
ĐH Kinh tế: Sinh viên đã trúng tuyển vào chương trình đại trà ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kế toán, ngành Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển sang Chương trình cử nhân tài năng nếu đáp ứng điều kiện: Có chứng chỉ tiếng Anh (Còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS >= 5.0 hoặc có điểm bình quân 3 năm học THPT của môn Tiếng Anh >= 8,0. Chỉ tiêu cho mỗi ngành là 10 sinh viên.
– (**) Chương trình tiên tiến: Song ngành Kinh tế – Tài chính: đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ trường Đại học Sydney, Úc.
– (***) Chương trình liên kết ngành Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế mới nhất:
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2023 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2022 - 2023 chính xác nhất
Điểm chuẩn các năm
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C15; D01 | 21 | |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; D03; D96 | 18 | |
15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
16 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
17 | 7340101 TA | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
18 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bang với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | A00; D01; D03; D96 | 17 | |
19 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiền, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydncy, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
20 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đẩu tư) - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
21 | 7340302CL | Kiểm toán - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
22 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00; A01; C15; D01 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch ) | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
4 | 7310107 | Thống kê kinh tế (chuyên ngành Thống kê kinh doanh) | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
5 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C15; D01 | 20 | |
6 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | A00; D01; D03; D96 | 22 | |
7 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng Tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sydney, Australia) | A00; A01; C15; D01 | 22 | |
8 | 7310101CL | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư) | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
9 | 7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; C15; D01 | 24 | |
10 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 25 |
C. Đại học Huế công bố điểm chuẩn học bạ, ĐGNL năm 2023
Điểm trúng sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm: xét học bạ, xét điểm thi ĐGNL của các trường thành viên - Đại học Huế cụ thể như sau:
Điểm trúng sơ tuyển Đại học Huế năm 2023 - Học bạ, ĐGNL:
Học phí
A. Học phí trường Đại học Kinh tế - Huế năm 2022
Năm 2022 trường Đại học Kinh tế dự kiến tăng khoảng 10%, tương đương:
- Đối với chương trình đại trà: 350.000 VND/tín chỉ.
- Ngành Kinh tế chính trị: miễn học phí.
- Chương trình chất lượng cao: 484.000 VNĐ/tín chỉ. Mức học phí sẽ điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí của Chính phủ.
- Ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp: 33.000.000 VNĐ/năm và không thay đổi trong toàn khóa học (kể cả năm cuối học tại Pháp).
- Ngành Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Công nghệ Dublin – Ireland: Học phí 16.500.000 VNĐ/học kỳ trong năm học đầu tiên. Học phí những năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí theo quy định hiện hành.
B. Học phí trường Đại học Kinh tế - Huế năm 2021
Mức học phí HCE năm học 2021 như sau:
- Chương trình đại trà: 320.000 VNĐ/tín chỉ. Mức học phí trong các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí của Chính phủ.
- Ngành Kinh tế chính trị: miễn học phí.
- Chương trình chất lượng cao: 440.000 VNĐ/tín chỉ. Mức học phí sẽ điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí của Chính phủ.
- Ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp: 30.000.000 VNĐ/năm và không thay đổi trong toàn khóa học (kể cả năm cuối học tại Pháp).
- Ngành Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Công nghệ Dublin – Ireland: Học phí 15.000.000 VNĐ/học kỳ trong năm học đầu tiên. Học phí những năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí theo quy định hiện hành.
C. Học phí trường Đại học Kinh tế - Huế năm 2020
Học phí HCE đối với năm học 2020 là 9.800.000 VND/năm học. Học phí có tăng qua các năm nhưng mức chênh lệch không quá nhiều, từ 20.000 – 30.000 VNĐ/tín chỉ.