3.4 Nhận biết
22089 lượt thi 13 câu hỏi 15 phút
Danh sách câu hỏi:
Câu 8:
Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T (trong dung dịch) thu được các kết quả như sau:
Mẫu thử | Thí nghiệm | Hiện tượng |
X hoặc T | Tác dụng với quỳ tím | Chuyển màu xanh |
Y | Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng | Có kết tủa Ag |
Z | Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng | Không hiện tượng |
Y hoặc Z | Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm | Dung dịch xanh lam |
T | Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm | Có màu tím |
Biết T là chất hữu cơ mạch hở. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
Câu 9:
Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử | Thí nghiệm | Hiện tượng |
X | Tác dụng với Cu(OH)2 | Hợp chất màu tím |
Y | Quỳ tím ẩm | Quỳ đổi xanh |
Z | Tác dụng với dung dịch Br2 | Dung dịch mất màu và có kết tủa trắng |
T | Tác dụng với dung dịch Br2 | Dung dịch mất màu |
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:
Câu 10:
Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả thu được ghi lại trong bảng sau
Chất | Nước brom | Cu(OH)2 | Dd AgNO3/NH3 | Quỳ tím |
X | Mất màu | Dd xanh lam | Kết tủa Ag |
|
Y |
|
|
| Màu xanh |
Z |
| Màu tím |
|
|
T | Mất màu |
| Kết tủa Ag |
|
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
Câu 11:
Kết quả thí nghiệm của các chất hữu cơ X, Y, Z như sau:
Mẫu thử | Thí nghiệm | Hiện tượng |
X | Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường | Dung dịch xanh lam |
Y | Nước Brom | Mất màu dung dịch Brom |
Z | Quỳ tím | Hóa xanh |
Các chất X, Y, Z lần lượt là
Câu 12:
Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử | Thí nghiệm | Hiện tượng |
X | Quỳ tím | Quỳ tím chuyển màu xanh |
Y | Cu(OH)2 trong môi trường NaOH | Hợp chất màu tím |
Z | Nước Brom | Kết tủa trắng |
X, Y, Z lần lượt là:
Câu 13:
Kết quả thí nghiệm của các dd X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử | Thí nghiệm | Hiện tượng |
X | Quỳ tím | Quỳ tím chuyển màu hồng |
Y | Cu(OH)2 trong môi trường NaOH | Hợp chất màu tím |
Z | Nước Brom | Kết tủa trắng |
X, Y, Z lần lượt là
4418 Đánh giá
50%
40%
0%
0%
0%